VENTS VUT 2000 PBW EC
Lüftungsanlage mit einer Förderleistung bis 2100 m3/h.
- Beschreibung
- Charakteristik
- Leistungsdiagramm
- Downloads
- Abmessungen
- Zusätzliche technische Daten
- Bezeichungsschlüssel
- Zubehör
Beschreibung
Beschreibung
BESCHREIBUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSFÜHRUNGEN | WÄRMETAUSCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYPASS | STEUERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIZREGISTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Option: diese Funktion ist bei Einsatz des entsprechenden Zubehörteils verfügbar. |
Charakteristik
Charakteristik
Leistungsdiagramm
Leistungsdiagramm
Technische Unterlagen
Downloads
Abmessungen
Charakteristik
Zusätzliche technische Daten
Zusätzliche technische Daten
Bezeichungsschlüssel
Bezeichungsschlüssel
Zubehör
Zubehör
Ähnliche Produkte