Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Монтаж | Тип | Конструкция | Канал | Шумоизоляция корпуса | Наружный монтаж | Материал корпуса | Высота | Ширина | Мотор EC | Диаметр воздуховода | Класс энергоэффективности | Масса | Защита | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Напряжение | Фазность | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Ток | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Напряжение | Масса | Фазность | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Класс энергоэффективности | Защита двигателя | Потребляемая мощность | Ток | Ток | Частота тока | Максимальный расход воздуха | Класс энергоэффективности | Мощность | Ток | Производительность | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Температура перемещаемого воздуха | Степень защиты | Степень защиты турбины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 250 | 270 | нет | 100 | D | 2.01 | IP X4 | 38 | 1820 | 157 | 0.21 | 45 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 250 | 270 | нет | 100 | D | 2.01 | IP X4 | 38 | 2440 | 264 | 0.25 | 57 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 250 | 270 | нет | 125 | D | 2.2 | IP X4 | 39 | 1810 | 191 | 0.21 | 45 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 250 | 270 | нет | 125 | D | 2.2 | IP X4 | 39 | 2380 | 329 | 0.26 | 58 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 300 | 310 | нет | 150 | D | 2.45 | IP X4 | 40 | 1805 | 264 | 0.22 | 46 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 300 | 310 | нет | 150 | D | 2.45 | IP X4 | 40 | 2420 | 445 | 0.26 | 59 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 340 | 354 | нет | 200 | C | 3.0 | IP X4 | 42 | 1920 | 430 | 0.37 | 83 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 340 | 354 | нет | 200 | C | 3.0 | IP X4 | 42 | 2470 | 741 | 0.43 | 95 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 340 | 354 | нет | 250 | C | 4.3 | IP X4 | 46 | 1940 | 642 | 0.66 | 147 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 340 | 354 | нет | 250 | C | 4.3 | IP X4 | 46 | 2370 | 1126 | 0.76 | 176 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 400 | 414 | нет | 315 | - | 4.85 | IP X4 | 48 | 1870 | 758 | 0.68 | 143 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | канальный | вытяжной , приточный | центробежный | для круглых каналов | нет | нет | пластик | 400 | 414 | нет | 315 | - | 4.85 | IP X4 | 48 | 2410 | 1268 | 0.76 | 173 | 230 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 3300 | 565 | 0.73 | -25 +50 | 230 | 5.5 | 1 | 44 | B | IP 55 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 3500 | 665 | - | -25 +50 | 230 | 6.0 | 1 | 46 | B | IP 54 | 101 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 2470 | 810 | - | -25 +50 | 230 | 8.3 | 1 | 43 | B | IP 55 | 91 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 3010 | 1190 | - | -20 +50 | 230 | 10.0 | 1 | 47 | - | IP 54 | 192 | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 2500 | 1590 | - | -25 +50 | 230 | 15.7 | 1 | 45 | - | IP 54 | 252 | - | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 2480 | - | -25 +50 | 230 | 17.9 | 1 | 51 | - | IP 54 | 555 | - | 4.10 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 2700 | - | -25 +50 | 230 | 18.7 | 1 | 51 | - | IP 54 | 553 | - | 4.20 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2545 | - | -25 +50 | 230 | 24.1 | 1 | 48 | - | IP 54 | 326 | - | 2.45 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2815 | - | -25 +50 | 230 | 25.2 | 1 | 49 | - | IP 54 | 361 | - | 2.62 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3160 | 4290 | - | -25 +50 | 400 | 36.0 | 3 | 55 | - | IP 54 | 1308 | - | 2.35 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | да | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 5710 | - | -25 +50 | 230 | 42.2 | 1 | 53 | - | IP 54 | 795 | - | 3.48 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | канальный | приточно-вытяжной | центробежный | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2530 | - | - | -25 +50 | 400 | 43.0 | 3 | 57 | - | IP 54 | 2748 | - | 2.80 | 50/60 | 6810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | крышный | вытяжной | центробежный | - | нет | да | - | - | - | да | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50/60 | 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1323 | 3.27 | 8110 | 63 | -20 … +60 | IP X4 | IP54 |
- | крышный | вытяжной | центробежный | - | нет | да | - | - | - | да | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2973 | 4.66 | 18270 | 71 | -25 ... +55 | IP X4 | IP54 |
- | крышный | вытяжной | центробежный | - | нет | да | - | - | - | да | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | 1.72 | 3100 | 49 | -20 … +60 | IP X4 | IP54 |
- | крышный | вытяжной | центробежный | - | нет | да | - | - | - | да | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50/60 | 2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 1.34 | 2330 | 48 | -20 … +60 | IP X4 | IP44 |
- | крышный | вытяжной | центробежный | - | нет | да | - | - | - | да | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 | 3.90 | 5380 | 58 | -25 ... +50 | IP X4 | IP54 |
- | крышный | вытяжной | центробежный | - | нет | да | - | - | - | да | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50/60 | 3520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | 102 | 0.77 | 670 | 52 | -25 ... +60 | IP X4 | IP55 |
- | крышный | вытяжной | центробежный | - | нет | да | - | - | - | да | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50/60 | 1540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2412 | 3.83 | 13640 | 69 | -25 ... +60 | IP X4 | IP54 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?