Подбор оборудования
Версия для печати
Результаты поиска
Название |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Режим | Размер патрубка | Диаметр подключения | Материал | Канал | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 130 | 130 | нержавеющая сталь | для круглых каналов | - | - | - | - |
- | 100 | 100 | нержавеющая сталь | для круглых каналов | - | - | - | - |
- | 150 | 150 | нержавеющая сталь | для круглых каналов | - | - | - | - |
- | 160 | 160 | нержавеющая сталь | для круглых каналов | - | - | - | - |
- | 200 | 200 | нержавеющая сталь | для круглых каналов | - | - | - | - |
- | 250 | 250 | нержавеющая сталь | для круглых каналов | - | - | - | - |
- | 315 | 315 | нержавеющая сталь | для круглых каналов | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0039 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | - | 125 , 100 | пластик | - | 0.0039 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | 0.0039 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | 0.0039 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | - | - | пластик | - | 0.0039 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено
x
успешно отправлено
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома