Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Ток | Температура перемещаемого воздуха | Производительность | Мощность | Частота тока | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Напряжение | Частота вращения | Фазность | Масса | Степень защиты | Степень защиты турбины | Монтаж | Тип | Шумоизоляция корпуса | Наружный монтаж | Мотор EC | Конструкция | Класс энергоэффективности | Производительность | Канал | Материал корпуса | Диаметр воздуховода | Масса | Защита | Класс энергоэффективности | Частота вращения | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Напряжение | Фазность | Частота тока | Потребляемая мощность | Мощность | Ток | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Степень защиты | Класс энергоэффективности | Количество полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | -25 ... +50 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | B | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 48 | 0.23 | 1440 | 46 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
- | - | -25 ... +50 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 184 | 0.81 | 2480 | 54 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 60 | - | 232 | 0.90 | 2320 | 53 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | B | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 49 | 0.22 | 1400 | 45 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
- | - | -25 ... +50 | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | C | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 123 | 0.54 | 2790 | 51 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 60 | - | 169 | 0.70 | 2820 | 52 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | C | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 69 | 0.30 | 2680 | 48 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 60 | - | 89 | 0.40 | 2980 | 49 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | C | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 108 | 0.49 | 2580 | 50 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | 883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 60 | - | 118 | 0.54 | 2840 | 51 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -30 … +50 | 8435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50 | - | 1527 | 2.64 | 1460 | 62 | IP54 | IP X4 | - | 4 |
- | - | -30 … +60 | 6180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 749 | 3.35 | 1400 | 58 | IP54 | IP X4 | - | 4 |
- | - | -25 ... +70 | 17010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50 | - | 2583 | 4.87 | 945 | 67 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | -25 ... +50 | 12640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | 400 | 1 | 50 | - | 1110 | 2.42 | 957 | 64 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | -25 ... +50 | 9630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50 | - | 696 | 1.44 | 970 | 58 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | -25 ... +50 | 13560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50 | - | 1970 | 3.36 | 1400 | 66 | IP54 | IP X4 | - | 4 |
- | - | -25 ... +50 | 9560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 613 | 2.70 | 930 | 58 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | -25 ... +60 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 400 | 3 | 50 | - | 440 | 1.23 | 978 | 52 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | -25 ... +60 | 5680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 407 | 1.81 | 970 | 52 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | -25 ... +50 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | да | центробежный | - | 779 | для круглых каналов | алюмоцинк | 150 | 24 | IP 44 | B | 2070 | 0.59 | 220 | 230 | 1 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | - | -25 ... +50 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 125 | 0.61 | 1446 | 46 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
60 Гц | - | -25 ... +50 | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 60 | - | 155 | 0.99 | 1710 | 46 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
- | - | -25 ... +50 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 48 | 0.23 | 1440 | 46 | IP44 | IP X4 | B | 4 |
- | - | -25 ... +50 | 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 49 | 0.22 | 1400 | 45 | IP44 | IP X4 | B | 4 |
50 Гц | - | -25 ... +50 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 50 | - | 69 | 0.30 | 2680 | 48 | IP44 | IP X4 | C | 2 |
60 Гц | - | -25 ... +50 | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | крышный | вытяжной | нет | да | нет | центробежный | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 230 | 1 | 60 | - | 89 | 0.40 | 2980 | 49 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | -25 ... +50 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | да | центробежный | - | 1682 | - | алюмоцинк | 250 | 33 | IP 44 | - | 1400 | 1.77 | - | 230 | 1 | 50/60 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | -25 ... +50 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | нет | центробежный | - | 1264 | для круглых каналов | алюмоцинк | 200 | 26 | IP 44 | - | 1600 | 1.45 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | -25 ... +50 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | канальный | приточно-вытяжной | да | нет | да | центробежный | - | 779 | для круглых каналов | алюмоцинк | 160 | 24 | IP 44 | B | 2070 | 0.59 | 220 | 230 | 1 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 4.66 | -25 ... +55 | 18270 | 2973 | 50/60 | 71 | 380-480 | 1450 | 3 | 80 | IPX4 | IP54 | крышный | вытяжной | нет | да | да | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.77 | -20 … +60 | 670 | 102 | 50/60 | 52 | 230 | 3520 | 1 | 8 | IPX4 | IP55 | крышный | вытяжной | нет | да | да | центробежный | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?