Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Частота вращения | Диаметр воздуховода | Канал | Материал корпуса | Монтаж | Конструкция | Мотор EC | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Напряжение | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Защита | Частота тока | Класс энергоэффективности | Потребляемая мощность | Ток | Производительность | Тип | Фазность | Температура перемещаемого воздуха | Фазность | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Ток | Частота тока | Масса | Максимальный расход воздуха | Уровень звукового давления на расст. 3 м | * | Степень защиты | Мощность | Ток | Степень защиты турбины | Шумоизоляция корпуса | Наружный монтаж | Производительность | Масса | Класс энергоэффективности | Частота вращения | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Напряжение | Частота тока | Потребляемая мощность | Мощность | Ток | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Степень защиты | Класс энергоэффективности | Количество полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | вытяжной | - | -25 ... +60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 52 | - | - | - | - | 400 | 50 | - | 440 | 1.23 | 978 | 52 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
60 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 6122 | вытяжной | - | -25 ... +60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 52 | - | - | - | - | 400 | 60 | - | 599 | 1.32 | 1125 | 54 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 8435 | вытяжной | - | -30 … +50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 52 | - | - | - | - | 400 | 50 | - | 1527 | 2.64 | 1460 | 62 | IP54 | IP X4 | - | 4 |
- | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 4380 | вытяжной | - | -30 … +60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 41 | - | - | - | - | 230 | 50 | - | 268 | 1.25 | 940 | 50 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 3950 | вытяжной | - | -30 … +60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 33 | - | - | - | - | 400 | 50 | - | 420 | 0.99 | 1440 | 55 | IP54 | IP X4 | - | 4 |
50 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2740 | вытяжной | - | -30 … +60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 31 | - | - | - | - | 230 | 50 | - | 184 | 0.89 | 945 | 47 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
60 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 3289 | вытяжной | - | -30 … +60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 31 | - | - | - | - | 230 | 60 | - | 249 | 1.10 | 1071 | 49 | IP54 | IP X4 | - | 6 |
- | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 13 | - | - | - | - | 230 | 50 | - | 324 | 1.42 | 2620 | 58 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
50 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 13 | - | - | - | - | 230 | 50 | - | 125 | 0.61 | 1446 | 46 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
60 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 13 | - | - | - | - | 230 | 60 | - | 155 | 0.99 | 1710 | 46 | IP44 | IP X4 | - | 4 |
- | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 9 | - | - | - | - | 230 | 50 | - | 48 | 0.23 | 1440 | 46 | IP44 | IP X4 | B | 4 |
- | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 | вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 7 | - | - | - | - | 230 | 50 | - | 49 | 0.22 | 1400 | 45 | IP44 | IP X4 | B | 4 |
50 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 7 | - | - | - | - | 230 | 50 | - | 69 | 0.30 | 2680 | 48 | IP44 | IP X4 | C | 2 |
60 Гц | - | - | - | - | крышный | центробежный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 | вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | да | - | 7 | - | - | - | - | 230 | 60 | - | 89 | 0.40 | 2980 | 49 | IP44 | IP X4 | - | 2 |
- | - | 250 | - | алюмоцинк | канальный | центробежный | да | - | - | 41 | IP 44 | - | - | - | - | - | приточно-вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | нет | 1682 | 33 | - | 1400 | 1.77 | - | 230 | 50/60 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 200 | для круглых каналов | алюмоцинк | канальный | центробежный | нет | - | - | 40 | IP 44 | - | - | - | - | - | приточно-вытяжной | - | -25 ... +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | нет | 1264 | 26 | - | 1600 | 1.45 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 160 | для круглых каналов | алюмоцинк | канальный | центробежный | да | - | - | 38 | IP 44 | - | - | - | - | - | приточно-вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | нет | 779 | 24 | B | 2070 | 0.59 | 220 | 230 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 150 | для круглых каналов | алюмоцинк | канальный | центробежный | да | - | - | 38 | IP 44 | - | - | - | - | - | приточно-вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | нет | 779 | 24 | B | 2070 | 0.59 | 220 | 230 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 125 | для круглых каналов | алюмоцинк | канальный | центробежный | да | - | - | 33 | IP 44 | - | - | - | - | - | приточно-вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | нет | 393 | 17 | C | 3270 | 0.92 | 118 | 230 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 100 | для круглых каналов | алюмоцинк | канальный | центробежный | да | - | - | 33 | IP 44 | - | - | - | - | - | приточно-вытяжной | - | -25 ... +50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | нет | 353 | 17 | C | 3000 | 0.92 | 118 | 230 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1450 | - | - | - | крышный | центробежный | да | - | 380-480 | 71 | - | 50/60 | - | - | - | 18270 | вытяжной | 3 | -25 ... +55 | - | - | - | - | 101 | - | - | - | IPX4 | 2973 | 4.66 | IP54 | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2400 | - | - | - | крышный | центробежный | да | - | 230 | 47 | - | 50/60 | - | - | - | 1290 | вытяжной | 1 | -25 ... +60 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | IPX4 | 101 | 0.80 | IP55 | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3520 | - | - | - | крышный | центробежный | да | - | 230 | 52 | - | 50/60 | B | - | - | 670 | вытяжной | 1 | -20 … +60 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | IPX4 | 102 | 0.77 | IP55 | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1450 | - | - | - | крышный | центробежный | да | - | 380-480 | 71 | - | 50/60 | - | - | - | 18270 | вытяжной | 3 | -25 ... +55 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | IPX4 | 2973 | 4.66 | IP54 | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2400 | - | - | - | крышный | центробежный | да | - | 230 | 47 | - | 50/60 | - | - | - | 1290 | вытяжной | 1 | -25 ... +60 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | IPX4 | 101 | 0.80 | IP55 | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2510 | 250 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | канальный | центробежный | да | да | 230 | 40 | IP X4 | 50/60 | B | 163.7 | 1.34 | 1145 | приточно-вытяжной | 1 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2620 | 315 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | канальный | центробежный | да | да | 230 | 42 | IP X4 | 50/60 | - | 164.3 | 1.35 | 1260 | приточно-вытяжной | 1 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | 2760 | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | канальный | центробежный | - | - | 220-240 | - | IP X4 | - | C | 127 | - | - | приточно-вытяжной | - | - | 1 | -25 +45 | 0.55 | 50 | 5.4 | 710 | 48 | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | 3150 | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | канальный | центробежный | - | - | 220-240 | - | IP X4 | - | - | 174 | - | - | приточно-вытяжной | - | - | 1 | -25 +45 | 0.76 | 60 | 5.4 | 750 | 49 | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2580 | 200 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | канальный | центробежный | да | да | 230 | 37 | IP X4 | 50/60 | B | 101.6 | 0.83 | 700 | приточно-вытяжной | 1 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?