Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Фазность | Частота тока | Напряжение | Мощность | Максимальный расход воздуха | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Защита | Класс энергоэффективности | Масса | Степень фильтрации частиц размером 2,5 микрон | Ток | Скорость | Степень защиты турбины | Напряжение | Частота вращения | Монтаж | Тип | Шумоизоляция корпуса | Наружный монтаж | Масса | Степень защиты | Температура перемещаемого воздуха | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Мотор EC | Производительность | Мощность | Фазность | Конструкция | Частота тока | Ток вентилятора | Материал корпуса | Потребляемая мощность | Ток | Максимальный расход воздуха | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Диаметр подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 230 | 3310 | крышный | вытяжной | нет | да | 8 | IP X4 | -25 ... +60 | 54 | да | 1500 | 164 | 1 | центробежный | 50/60 | 1.25 | алюминий | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 975 | 2780 | - | - | - | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 0.4 | 271 | 50 | IP55 | 210 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 1600 | 2900 | - | - | - | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 0.85 | 444 | 54 | IP55 | 210 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 1550 | 2480 | - | - | - | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.61 | 431 | 50 | IP55 | 260 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 1850 | 2950 | - | - | - | 2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 0.85 | 514 | 57 | IP55 | 260 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 2400 | 2000 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1.2 | 667 | 57 | IP55 | 317 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 2750 | 2200 | - | - | - | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 1.5 | 764 | 57 | IP55 | 317 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 3500 | 1670 | - | - | - | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1.4 | 972 | 58 | IP55 | 374 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 4000 | 1180 | - | - | - | 5.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 1.3 | 1111 | 58 | IP55 | 416 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 7400 | 1400 | - | - | - | 7.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 1.7 | 2056 | 65 | IP55 | 465 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 8500 | 1600 | - | - | - | 8.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 3.1 | 8500 | 70 | IP55 | 520 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 975 | 2780 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 0.4 | 271 | 50 | IP55 | 210 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 1600 | 2900 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 0.85 | 444 | 54 | IP55 | 210 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 1550 | 2480 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.61 | 431 | 50 | IP55 | 260 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 1850 | 2950 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 0.85 | 514 | 57 | IP55 | 260 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 2400 | 2000 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1.2 | 667 | 57 | IP55 | 317 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 2750 | 2200 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 1.5 | 764 | 57 | IP55 | 317 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 3500 | 1670 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1.4 | 972 | 58 | IP55 | 374 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 4000 | 1180 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 1.3 | 1111 | 58 | IP55 | 417 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 7400 | 1400 | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 1.7 | 2056 | 65 | IP55 | 465 |
- | 1 | 50/60 | 230 | - | 8500 | 1600 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X5 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 3.1 | 2361 | 70 | IP55 | 520 |
- | 1 | 50 | 230 | 53 | 180 | 1300 | 23 | IP X4 | D | 14.16 | 93 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50 | 230 | 61 | 330 | 1300 | 25 | IP X4 | E | 14.17 | 92 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50 | 230 | 104 | 400 | 1250 | 27 | IP X4 | D | 16.17 | 92 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50 | 230 | 120 | 570 | 1250 | 38 | IP X4 | D | 19.1 | 93 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 33 | 150 | 700 | 14 | IP X4 | E | 14.16 | 94 | 0.15 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 41 | 175 | 1200 | 23 | IP X4 | E | 14.16 | 93 | 0.19 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 41 | 215 | 700 | 15 | IP X4 | C | 14.17 | 90 | 0.18 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 50 | 310 | 1200 | 25 | IP X4 | C | 14.17 | 87 | 0.22 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 89 | 300 | 700 | 16 | IP X4 | E | 16.17 | 95 | 0.41 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 115 | 390 | 1200 | 27 | IP X4 | - | 16.17 | 94 | 0.55 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 103 | 380 | 700 | 22 | IP X4 | D | 19.1 | 98 | 0.45 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 121 | 590 | 1200 | 38 | IP X4 | D | 19.1 | 97 | 0.57 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50 | 230 | 52 | 170 | 1300 | 23 | IP X4 | D | 14.16 | 98 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50 | 230 | 59 | 310 | 1300 | 25 | IP X4 | C | 14.17 | 98 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50 | 230 | 102 | 360 | 1250 | 27 | IP X4 | D | 16.17 | 98 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 50 | 230 | 115 | 490 | 1250 | 38 | IP X4 | C | 19.1 | 98 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 32 | 140 | 700 | 14 | IP X4 | E | 14.16 | 99 | 0.15 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 41 | 160 | 1200 | 23 | IP X4 | E | 14.16 | 98 | 0.19 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 40 | 205 | 700 | 15 | IP X4 | D | 14.17 | 93 | 0.18 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 48 | 285 | 1200 | 25 | IP X4 | D | 14.17 | 92 | 0.21 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 85 | 280 | 700 | 16 | IP X4 | E | 16.17 | 98 | 0.38 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 114 | 355 | 1200 | 27 | IP X4 | E | 16.17 | 96 | 0.54 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мин | 1 | 50 | 230 | 97 | 350 | 700 | 22 | IP X4 | D | 19.1 | 99 | 0.43 | min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
макс | 1 | 50 | 230 | 119 | 525 | 1200 | 38 | IP X4 | D | 19.1 | 98 | 0.55 | max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?