Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Частота тока | Фазность | Напряжение | Потребляемая мощность | Потребляемый ток | Максимальный расход воздуха | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Класс энергоэффективности | Защита | Масса | Диаметр воздуховода | Материал корпуса | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Канал | Конструкция | Тип | Монтаж | Мотор EC | Частота вращения | Наличие решетки | Количество входных патрубков | Ток | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Высота корпуса | Частота тока | Напряжение | Частота вращения | Потребляемая мощность | Класс энергоэффективности | Производительность | Высота | Ширина | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Масса | Фазность | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Класс энергоэффективности | Защита двигателя | Ток | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50/60 | 1 | 230 | 513 | 2.25 | 3633 | 2360 | 51 | - | IP X4 | 47 | 400 | алюмоцинк | нет | да | для круглых каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50/60 | 1 | 230 | 1200 | 1.95 | 5620 | 2580 | 54 | - | IP X4 | 60 | 450 | алюмоцинк | нет | да | для круглых каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50/60 | 1 | 230 | 752 | 3.42 | 7145 | - | 56 | - | IP X4 | 86 | 500 | алюмоцинк | нет | да | для круглых каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | IP X4 | 5.2 | 125 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.22 | 50 | 141 | 50 | 230 | 1430 | 48 | C | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | IP X4 | 5.8 | 125 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.55 | 50 | 141 | 50 | 230 | 2800 | 127 | C | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | IP X4 | 6 | 125 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.18 | 50 | 152 | 50 | 230 | 1960 | 42 | C | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | IP X4 | 6 | 125 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.22 | 50 | 152 | 50 | 230 | 2610 | 48 | C | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | IP X4 | 7.1 | 150 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.52 | 50 | 207 | 50 | 230 | 1050 | 113 | C | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость 1 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | IP X4 | 7.7 | 150 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.43 | 50 | 207 | 50 | 230 | 750 | 98 | C | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | IP X4 | 7.7 | 150 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.56 | 50 | 207 | 50 | 230 | 870 | 122 | C | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | IP X4 | 8.8 | 200 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.61 | 50 | 222 | 50 | 230 | 950 | 139 | C | 783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость 1 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | IP X4 | 8.8 | 200 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.45 | 50 | 222 | 50 | 230 | 770 | 103 | C | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость 2 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | IP X4 | 8.8 | 200 | сталь с полимерным покрытием | - | - | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | скрытый , настенный , потолочный | - | - | нет | 1 | 0.63 | 50 | 222 | 50 | 230 | 1200 | 142 | C | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | 50 | 1 | 230 | 45 | 0.21 | 157 | 1820 | 38 | D | IP X4 | 2.01 | 100 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | 50 | 1 | 230 | 57 | 0.25 | 264 | 2440 | 38 | D | IP X4 | 2.01 | 100 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | 50 | 1 | 230 | 45 | 0.21 | 191 | 1810 | 39 | D | IP X4 | 2.2 | 125 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | 50 | 1 | 230 | 58 | 0.26 | 329 | 2380 | 39 | D | IP X4 | 2.2 | 125 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | 50 | 1 | 230 | 46 | 0.22 | 264 | 1805 | 40 | D | IP X4 | 2.45 | 150 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | 50 | 1 | 230 | 59 | 0.26 | 445 | 2420 | 40 | D | IP X4 | 2.45 | 150 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | 50 | 1 | 230 | 83 | 0.37 | 430 | 1920 | 42 | C | IP X4 | 3.0 | 200 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | 50 | 1 | 230 | 95 | 0.43 | 741 | 2470 | 42 | C | IP X4 | 3.0 | 200 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | 50 | 1 | 230 | 147 | 0.66 | 642 | 1940 | 46 | C | IP X4 | 4.3 | 250 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | 50 | 1 | 230 | 176 | 0.76 | 1126 | 2370 | 46 | C | IP X4 | 4.3 | 250 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | 50 | 1 | 230 | 143 | 0.68 | 758 | 1870 | 48 | - | IP X4 | 4.85 | 315 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | 50 | 1 | 230 | 173 | 0.76 | 1268 | 2410 | 48 | - | IP X4 | 4.85 | 315 | пластик | нет | нет | для круглых каналов | центробежный | вытяжной , приточный | канальный | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | 0.73 | -25 +50 | - | - | 230 | - | 97 | - | - | - | - | 3300 | 565 | 5.5 | 1 | 44 | B | IP 55 | - | - |
- | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -25 +50 | - | - | 230 | - | 101 | - | - | - | - | 3500 | 665 | 6.0 | 1 | 46 | B | IP 54 | 0.80 | - |
- | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -25 +50 | - | - | 230 | - | 91 | - | - | - | - | 2470 | 810 | 8.3 | 1 | 43 | B | IP 55 | 0.69 | - |
- | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -20 +50 | - | - | 230 | - | 192 | - | - | - | - | 3010 | 1190 | 10.0 | 1 | 47 | - | IP 54 | - | 1.43 |
- | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -25 +50 | - | - | 230 | - | 252 | - | - | - | - | 2500 | 1590 | 15.7 | 1 | 45 | - | IP 54 | - | 1.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -25 +50 | - | 50/60 | 230 | - | 555 | - | - | - | - | 3100 | 2480 | 17.9 | 1 | 51 | - | IP 54 | - | 4.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -25 +50 | - | 50/60 | 230 | - | 553 | - | - | - | - | 3100 | 2700 | 18.7 | 1 | 51 | - | IP 54 | - | 4.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -25 +50 | - | 50/60 | 230 | - | 326 | - | - | - | - | 2000 | 2545 | 24.1 | 1 | 48 | - | IP 54 | - | 2.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | - | - | оцинкованная сталь | - | - | для прямоугольных каналов | центробежный | приточно-вытяжной | канальный | да | - | - | - | - | -25 +50 | - | 50/60 | 230 | - | 361 | - | - | - | - | 2000 | 2815 | 25.2 | 1 | 49 | - | IP 54 | - | 2.62 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?