Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Тип | Конструкция | Монтаж | Наружный монтаж | Материал корпуса | Канал | Диаметр воздуховода | Потребляемая мощность | Частота тока | Защита | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Максимальный расход воздуха | Класс энергоэффективности | Масса | Напряжение | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Ток | Частота вращения | Обратный клапан | Частота тока | Фазность | Напряжение | Потребляемая мощность | Потребляемый ток | Максимальный расход воздуха | Частота вращения | Класс энергоэффективности | Масса | Шумоизоляция корпуса | Мотор EC | Частота вращения | Наличие решетки | Количество входных патрубков | Высота корпуса | Производительность | Высота | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 250 | - | - | IP X4 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 147 | 0.66 | 642 | 1940 | C | 4.3 | нет | нет | - | - | - | - | - | 340 | 354 |
Макс. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 250 | - | - | IP X4 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 176 | 0.76 | 1126 | 2370 | C | 4.3 | нет | нет | - | - | - | - | - | 340 | 354 |
Мин. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 200 | - | - | IP X4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 83 | 0.37 | 430 | 1920 | C | 3.0 | нет | нет | - | - | - | - | - | 340 | 354 |
Макс. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 200 | - | - | IP X4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 95 | 0.43 | 741 | 2470 | C | 3.0 | нет | нет | - | - | - | - | - | 340 | 354 |
Мин. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 150 | - | - | IP X4 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 46 | 0.22 | 264 | 1805 | D | 2.45 | нет | нет | - | - | - | - | - | 300 | 310 |
Макс. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 150 | - | - | IP X4 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 59 | 0.26 | 445 | 2420 | D | 2.45 | нет | нет | - | - | - | - | - | 300 | 310 |
Мин. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 125 | - | - | IP X4 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 45 | 0.21 | 191 | 1810 | D | 2.2 | нет | нет | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Макс. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 125 | - | - | IP X4 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 58 | 0.26 | 329 | 2380 | D | 2.2 | нет | нет | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Мин. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 100 | - | - | IP X4 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 45 | 0.21 | 157 | 1820 | D | 2.01 | нет | нет | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Макс. скорость | вытяжной , приточный | центробежный | канальный | нет | пластик | для круглых каналов | 100 | - | - | IP X4 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 230 | 57 | 0.25 | 264 | 2440 | D | 2.01 | нет | нет | - | - | - | - | - | 250 | 270 |
Скорость 1 | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 200 | 103 | 50 | IP X4 | 46 | - | C | - | 230 | 50 | 0.45 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | нет | 1 | 222 | 460 | - | - |
Скорость 2 | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 200 | 142 | 50 | IP X4 | 48 | - | C | - | 230 | 50 | 0.63 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | нет | 1 | 222 | 752 | - | - |
- | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 200 | 139 | 50 | IP X4 | 47 | - | C | - | 230 | 50 | 0.61 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | нет | 1 | 222 | 783 | - | - |
Скорость 1 | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 150 | 98 | 50 | IP X4 | 45 | - | C | - | 230 | 50 | 0.43 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | нет | 1 | 207 | 356 | - | - |
Скорость 2 | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 150 | 122 | 50 | IP X4 | 46 | - | C | - | 230 | 50 | 0.56 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | нет | 1 | 207 | 533 | - | - |
- | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 150 | 113 | 50 | IP X4 | 46 | - | C | - | 230 | 50 | 0.52 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | нет | 1 | 207 | 536 | - | - |
Скорость 1 | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 125 | 42 | 50 | IP X4 | 39 | - | C | - | 230 | 50 | 0.18 | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | нет | 1 | 152 | 220 | - | - |
Скорость 2 | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 125 | 48 | 50 | IP X4 | 45 | - | C | - | 230 | 50 | 0.22 | 2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | нет | 1 | 152 | 300 | - | - |
- | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 125 | 127 | 50 | IP X4 | 47 | - | C | - | 230 | 50 | 0.55 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | нет | 1 | 141 | 414 | - | - |
- | вытяжной , приточный | центробежный | скрытый , настенный , потолочный | - | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 125 | 48 | 50 | IP X4 | 37 | - | C | - | 230 | 50 | 0.22 | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | - | нет | 1 | 141 | 242 | - | - |
- | приточно-вытяжной | центробежный | канальный | нет | алюмоцинк | для круглых каналов | 500 | - | - | IP X4 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 1 | 230 | 752 | 3.42 | 7145 | - | - | 86 | да | да | 1440 | - | - | - | - | - | - |
- | приточно-вытяжной | центробежный | канальный | нет | алюмоцинк | для круглых каналов | 450 | - | - | IP X4 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 1 | 230 | 1200 | 1.95 | 5620 | 2580 | - | 60 | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | приточно-вытяжной | центробежный | канальный | нет | алюмоцинк | для круглых каналов | 400 | - | - | IP X4 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 1 | 230 | 513 | 2.25 | 3633 | 2360 | - | 47 | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | приточно-вытяжной | центробежный | канальный | нет | алюмоцинк | для круглых каналов | 355 | - | - | IP X4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 1 | 230 | 527 | 2.31 | 3417 | 2360 | - | 47 | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
- | приточно-вытяжной | центробежный | канальный | нет | алюмоцинк | для круглых каналов | 315 | - | - | IP X4 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 1 | 230 | 531 | 2.32 | 3053 | 2360 | - | 47 | да | да | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 160 | 95 | 50 | IP X4 | 60 | 590 | B | 4.53 | 230 | 55 | 0.41 | 2440 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 160 | 96 | 60 | IP X4 | 60 | 625 | B | 4.53 | 230 | 55 | 0.42 | 2400 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 200 | 96 | 50 | IP X4 | 62 | 640 | B | 4.62 | 230 | 55 | 0.42 | 2515 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 200 | 97 | 60 | IP X4 | 62 | 650 | B | 4.62 | 230 | 55 | 0.42 | 2555 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 125 | 75 | 50 | IP X4 | 54 | 450 | B | 3.82 | 230 | 55 | 0.33 | 2475 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 125 | 98 | 60 | IP X4 | 54 | 465 | B | 3.82 | 230 | 55 | 0.43 | 2570 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 150 | 96 | 50 | IP X4 | 58 | 565 | B | 4.53 | 230 | 55 | 0.42 | 2400 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 150 | 96 | 60 | IP X4 | 58 | 595 | B | 4.53 | 230 | 55 | 0.44 | 2400 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 3 | 400 | 585 | 1.77 | 3480 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 1 | 230 | 580 | 3.43 | 3610 | 1480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 100 | 71 | 50 | IP X4 | 54 | 295 | C | 3.82 | 230 | 55 | 0.31 | 2530 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | вытяжной | центробежный , с защитной сеткой | наружный , настенный | да | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 100 | 92 | 60 | IP X4 | 54 | 320 | C | 3.82 | 230 | 55 | 0.4 | 2625 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 1 | 230 | 578 | 3.42 | 3340 | 1480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?