ВЕНТС Буст-I 200
Канальные вентиляторы смешанного типа в тепло- и звукоизолированном корпусе с производительностью до 1110 м³/ч.
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные характеристики
- Условное обозначение
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
Буст-I 200 min |
Буст-I 200 mid |
Буст-I 200 max |
Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Скорость | min | mid | max | - |
Фазность | 1 | 1 | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | 230 | 230 | В |
Потребляемая мощность | 82 | 104 | 113 | Вт |
Потребляемый ток | 0.37 | 0.46 | 0.51 | А |
Частота тока | 50 | 50 | 50 | Гц |
Максимальный расход воздуха | 192 | 252 | 308 | л/с |
Производительность | 692 | 906 | 1110 | м³/ч |
Максимальный расход воздуха | 692 | 906 | 1110 | м³/ч |
Частота вращения | 2229 | 2634 | 2823 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | 37 | 42 | 44 | дБА |
Защита | IP X4 | IP X4 | IP X4 | - |
Степень защиты двигателя | IP 20 | IP 20 | IP 20 | - |
Диаметр воздуховода | 200 | 200 | 200 | мм |
Мотор EC | нет | нет | нет | - |
Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +55 | -25 ... +55 | -25 ... +55 | °С |
Конструкция | смешанного типа | смешанного типа | смешанного типа | - |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | - |
Масса | 8.2 | 8.2 | 8.2 | кг |
Наружный монтаж | нет | нет | нет | - |
Шумоизоляция корпуса | да | да | да | - |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
Монтаж | канальный | канальный | канальный | - |
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 199 | мм |
∅D1 | 281 | мм |
B | 339 | мм |
L | 601 | мм |
L1 | 739 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Уровень звуковой мощности, А-фильтр | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м по фильтру А | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по фильтру А | ||||||||||
Уровень звуковой мощности | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
LwA ко входу | дБА | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | 47 | 42 | 42 | 37 | 46 | 56 |
LwA к выходу | дБА | 68 | 65 | 64 | 59 | 57 | 49 | 45 | 45 | 36 | 48 | 58 |
LwA к окружению | дБА | 64 | 55 | 51 | 61 | 60 | 40 | 40 | 28 | 22 | 44 | 54 |
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Диаметр воздуховода | Опции |
ВЕНТС Буст-I | 200; 250 | Т: таймер задержки выключения (время задержки – от 2 до 30 минут). У: регулятор скорости с электронным термостатом и датчиком температуры, встроенным в воздуховод. Алгоритм работы по температуре. Ун: регулятор скорости с электронным термостатом и датчиком температуры, закрепленным на 4-метровом кабеле. Алгоритм работы по температуре. Р: шнур питания с сетевой вилкой. В: трехпозиционный регулятор скорости. |
Принадлежности
Похожие продукты