ВЕНТС Буст-I 250 ЕС
Канальные вентиляторы смешанного типа с ЕС-двигателями в корпусах с шумо- и теплоизоляцией. Расход воздуха до 1750 м³/ч.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные характеристики
- Условное обозначение
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
Буст-I 250 ЕС |
Единица измерения |
---|---|---|
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Потребляемая мощность | 168 | Вт |
Потребляемый ток | 1.34 | А |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Максимальный расход воздуха | 486 | л/с |
Производительность | 1750 | м³/ч |
Максимальный расход воздуха | 1750 | м³/ч |
Частота вращения | 3282 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | 48 | дБА |
Защита | IP X4 | - |
Степень защиты двигателя | IP44 | - |
Диаметр воздуховода | 250 | мм |
Мотор EC | да | - |
Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +55 | °С |
Конструкция | смешанного типа | - |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
Масса | 9.5 | кг |
Наружный монтаж | нет | - |
Шумоизоляция корпуса | да | - |
Канал | для круглых каналов | - |
Тип | приточно-вытяжной | - |
Монтаж | канальный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 249 | мм |
∅D1 | 337 | мм |
B | 389 | мм |
L | 601 | мм |
L1 | 739 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Уровень звуковой мощности, А-фильтр | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м по фильтру А | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по фильтру А | ||||||||||
Уровень звуковой мощности | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
LwA ко входу | дБА | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | 51 | 45 | 45 | 40 | 52 | 62 |
LwA к выходу | дБА | 73 | 70 | 69 | 64 | 62 | 52 | 49 | 48 | 39 | 53 | 63 |
LwA к окружению | дБА | 69 | 59 | 55 | 66 | 65 | 43 | 43 | 30 | 24 | 48 | 58 |
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Диаметр воздуховода | Тип двигателя | Опции |
ВЕНТС Буст-I: канальный вентилятор смешанного типа в корпусе с шумо- и теплоизоляцией | 200; 250 | EC: синхронный электронно-коммутируемый двигатель | У: регулятор скорости с электронным термостатом и датчиком температуры, встроенным в воздуховод. Алгоритм работы по температуре. Ун: регулятор скорости с электронным термостатом и датчиком температуры, закрепленным на 4-метровом кабеле. Алгоритм работы по температуре. Р: шнур питания с сетевой вилкой. П: встроенный плавный регулятор скорости. |
Принадлежности
Похожие продукты