ВЕНТС ДуоВент 250 ЕС
Центробежный вентилятор в металлическом корпусе для круглых каналов с производительностью до 1390 м³/ч
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные характеристики
- Условное обозначение
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |
|
|
КРЫЛЬЧАТКА | |
|
|
КОНТРОЛЛЕР | |
|
|
Функции контроллера: | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ДуоВент 250 ЕС |
Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение | 220-240 | В |
Фазность | 1 | ˜ |
Ток вентилятора | 1.29 | А |
Потребляемая мощность | 170 | Вт |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Максимальный расход воздуха | 386 | л/с |
Максимальный расход воздуха | 1390 | м³/ч |
Частота вращения | 3282 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 49 | дБА |
Защита | IP X4 | - |
Степень защиты двигателя | IP54 | - |
Диаметр воздуховода | 250 | мм |
Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +55 | °С |
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
Масса | 47 | кг |
Канал | для круглых каналов | - |
Тип | вытяжной | - |
Монтаж | канальный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 249 | мм |
H | 417 | мм |
L | 1062 | мм |
L1 | 939 | мм |
W | 887 | мм |
W1 | 806 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Уровень звуковой мощности по фильтру А | Октавные полосы частот, Гц | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | |||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
LwA ко входу | дБА | 72 | 47 | 67 | 69 | 56 | 47 | 44 | 48 | 39 | 51 | 61 |
LwA к выходу | дБА | 73 | 44 | 65 | 72 | 57 | 44 | 42 | 49 | 43 | 52 | 62 |
LwA к окружению | дБА | 70 | 49 | 68 | 65 | 52 | 44 | 38 | 38 | 31 | 49 | 59 |
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Диаметр патрубков, мм | Тип двигателя |
ВЕНТС ДуоВент: шумоизолированный вентилятор для круглых каналов с двумя двигателями | 150; 200; 250; 315; 350; 400 | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением |
Похожие продукты