ВЕНТС КСБ 250 К2
Канальный центробежный вентилятор в тепло- и звукоизоляционном корпусе. Максимальная производительность - 1515 м³/ч.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условное обозначение
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | МОНТАЖ |
|
|
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
КСБ 250 К2 |
Единица измерения |
---|---|---|
Малошумное исполнение | нет | - |
Двигатель повышенной мощности | нет | - |
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45 | дБА |
Потребляемая мощность | 320 | Вт |
Ток | 1.40 | А |
Максимальный расход воздуха | 1515 | м³/ч |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25...+55 | °С |
Частота вращения | 2615 | мин-1 |
Защита | IP X4 | - |
Диаметр воздуховода | 250 | мм |
Масса | 33 | кг |
Конструкция | центробежный | - |
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
Материал корпуса | алюмоцинк | - |
Класс энергоэффективности | - | - |
Канал | для круглых каналов | - |
Тип | приточно-вытяжной | - |
Монтаж | канальный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 248 | мм |
B | 677 | мм |
B1 | 537 | мм |
H | 429 | мм |
L | 774 | мм |
L1 | 759 | мм |
L2 | 666 | мм |
Дополнительные диаграммы
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности, А-фильтр | Уровень звукового давления на расст. 3 м, А-фильтр | Уровень звукового давления на расст. 1 м, А-фильтр | ||||||||||
Уровень звуковой мощности | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
LwA ко входу | дБА | 77 | 60 | 70 | 75 | 64 | 59 | 52 | 52 | 40 | 56 | 66 |
LwA к выходу | дБА | 81 | 67 | 77 | 79 | 74 | 60 | 52 | 55 | 46 | 61 | 71 |
LwA к окружению | дБА | 65 | 46 | 60 | 63 | 55 | 48 | 33 | 33 | 34 | 45 | 55 |
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Диаметр патрубка | Модификация | Двигатель | Опции |
ВЕНТС КСБ | 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450; 500 | К2: тепло- и звукоизоляционный корпус | С: двигатель повышенной мощности; | Р1: кабель питания с сетевой вилкой |
Принадлежности