ВЕНТС КСБ 500 К2 (Y)
Канальный центробежный вентилятор в тепло- и звукоизоляционном корпусе. Максимальная производительность - 6720 м³/ч.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условное обозначение
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | МОНТАЖ |
|
|
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
КСБ 500 К2 (Y) |
Единица измерения |
---|---|---|
Малошумное исполнение | нет | - |
Двигатель повышенной мощности | нет | - |
Фазность | 3 | ˜ |
Напряжение | 380 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 54 | дБА |
Потребляемая мощность | 780 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 6720 | м³/ч |
Ток | 1.60 | А |
Частота вращения | 948 | мин-1 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25...+55 | °С |
Защита | IP X4 | - |
Диаметр воздуховода | 500 | мм |
Масса | 129 | кг |
Конструкция | центробежный | - |
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
Материал корпуса | алюмоцинк | - |
Класс энергоэффективности | - | - |
Канал | для круглых каналов | - |
Тип | приточно-вытяжной | - |
Монтаж | канальный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 499 | мм |
B | 1203 | мм |
B1 | 993 | мм |
H | 744 | мм |
L | 1300 | мм |
L1 | 1263 | мм |
L2 | 1182 | мм |
Дополнительные диаграммы
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности, А-фильтр | Уровень звукового давления на расст. 3 м, А-фильтр | Уровень звукового давления на расст. 1 м, А-фильтр | ||||||||||
Уровень звуковой мощности | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
LwA ко входу | дБА | 85 | 66 | 78 | 83 | 71 | 66 | 57 | 57 | 44 | 64 | 74 |
LwA к выходу | дБА | 90 | 75 | 86 | 88 | 83 | 67 | 58 | 61 | 51 | 70 | 80 |
LwA к окружению | дБА | 74 | 66 | 73 | 65 | 51 | 49 | 47 | 45 | 39 | 54 | 64 |
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Диаметр патрубка | Модификация | Двигатель | Опции |
ВЕНТС КСБ | 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450; 500 | К2: тепло- и звукоизоляционный корпус | С: двигатель повышенной мощности; | Р1: кабель питания с сетевой вилкой |
Принадлежности