ВЕНТС КСК 315 4Д
Центробежный кухонный вентилятор в шумоизолированном корпусе производительностью до 2355 м³/ч.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные характеристики
- Условное обозначения
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
КСК 315 4Д 50 Гц |
КСК 315 4Д 60 Гц |
Единица измерения |
---|---|---|---|
Напряжение | 400 | 400 | В |
Частота тока | 50 | 60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 46 | 48 | дБА |
Мощность | 184 | 206 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 2040 | 2355 | м³/ч |
Частота вращения | 1488 | 1776 | мин-1 |
Защита | IP 54 | IP 54 | - |
Масса | 52 | 52 | кг |
Ток | 0.7 | 0.7 | А |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 315 | мм |
B | 690 | мм |
B1 | 550 | мм |
H | 708 | мм |
H1 | 600 | мм |
L | 715 | мм |
L1 | 700 | мм |
L2 | 650 | мм |
L3 | 612 | мм |
L4 | 327 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Уровень звуковой мощности, А-фильтр | Уровень звукового давления на расст. 3 м, А-фильтр | Уровень звукового давления на расст. 1 м, А-фильтр | ||||||||||
Уровень звукового давления, взвешенный по кривой А | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3м дБА | LpA, 1м дБА | ||
LwA ко входу | дБА | 85 | 64 | 83 | 79 | 75 | 71 | 69 | 64 | 59 | 65 | 75 |
LwA к выходу | дБА | 87 | 77 | 85 | 80 | 77 | 72 | 70 | 66 | 61 | 67 | 77 |
LwA к окружению | дБА | 67 | 51 | 65 | 60 | 56 | 51 | 49 | 44 | 39 | 46 | 56 |
Условное обозначения
Условное обозначения
Серия | Диаметр патрубка | Исполнение двигателя | |
Кол-во полюсов | Фазность | ||
ВЕНТС КСК | 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450 | 2 4 6 |
Е: однофазный Д: трехфазный |