ВЕНТС ВКП 125/100*2
Канальный центробежный вентилятор. Максимальная производительность - 355 м3/ч.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Вариант применения вентилятора ВЕНТС ВКП в офисном помещении |
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКП 125/100*2 50 Гц |
ВКП 125/100*2 60 Гц |
Единица измерения |
---|---|---|---|
Количество входных патрубков | 2 | 2 | - |
Напряжение | 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | В |
Частота тока | 50 | 60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 48 | 49 | дБА |
Потребляемая мощность | 58 | 81 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 340 | 355 | м³/ч |
Ток | 0.26 | 0.36 | А |
Частота вращения | 2500 | 2750 | мин-1 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +50 | -25 +50 | °С |
Защита | IP X4 | IP X4 | - |
Диаметр воздуховода | 100, 125 | 100, 125 | мм |
Масса | 2.84 | 2,84 | кг |
Конструкция | центробежный | центробежный | - |
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
Класс энергоэффективности | B | B | - |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
Тип | , | , | - |
Монтаж | настенный, канальный | настенный, канальный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Скачать изображение товара в высоком качестве "ВЕНТС ВКП (для круглых каналов) (ErP 2018)" (psd 3.64Mb)
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
ØD | 124 | мм |
ØD1 | 99 | мм |
B | 252 | мм |
H | 133 | мм |
L | 420 | мм |
L2 | 321 | мм |
Дополнительные диаграммы
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LwA ко входу | дБ(А) | 63 | 53 | 51 | 56 | 56 | 53 | 54 | 51 | 49 |
LwA к выходу | дБ(А) | 65 | 49 | 49 | 59 | 57 | 62 | 61 | 56 | 53 |
LwA к окружению | дБ(А) | 48 | 38 | 40 | 42 | 41 | 43 | 42 | 37 | 33 |
Условные обозначения
Условные обозначения
Серия | Диаметр патрубка выходного, мм | Диаметр патрубка входного, мм | Количество входных патрубков |
ВЕНТС ВКП |
100; 125; 150; 160 | 100; 125; 150; 160 | _(по умолчанию) 1; 2; 4 |
Принадлежности