ВКФ 6Д 450
Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі продуктивністю до 3580 м³/год для настінного монтажу.
3Д Модель
Галерея
- Опис
- Характеристики
- Графік продуктивності
- Завантаження
- Розміри
- Додаткові характеристики
- Умовне позначення
- BIM
Опис
Опис
ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ЕЛЕКТРОДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКФ 6Д 450 50 Гц |
ВКФ 6Д 450 60 Гц |
Одиниця виміру |
---|---|---|---|
Фазність | 3 | 3 | |
Напруга | 400 | 400 | В |
Частота струму | 50 | 60 | Гц |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 53 | 53 | дБА |
Споживана потужність | 148 | 175 | Вт |
Максимальна витрата повітря | 3500 | 3580 | м³/год |
Частота обертання | 900 | 1050 | хв-1 |
Захист | IP X4 | IP X4 | - |
Маса | 9.1 | 9.1 | кг |
Струм | 0.42 | 0.47 | А |
Графік продуктивності
Графік продуктивності
- Метод підбору:
- Продуктивність:
- Тиск:
Робоча точка
- Продуктивність: --
- Тиск: ---
Центр завантажень
Завантаження
Оберіть тип документу
Розміри
Характеристики
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 462 | мм |
∅d | 9.5 | мм |
ØD2 | 515 | мм |
B | 550 | мм |
L | 200 | мм |
∅D1 | 487 | мм |
Додаткові характеристики
Додаткові характеристики
Рівень звукової потужності за фільтром А | Заг. | Октавні смуги частот, Гц | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | ||||||||
дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LwA до оточення | дБА | 73 | 44 | 55 | 61 | 67 | 69 | 67 | 63 | 56 | 53 | 63 |
ŋ, (%) | КВ | КЕ | N | ВРО | (кВт) | (A) | (м3/ч) | (Па) | (об/хв-1) | СК |
28,4 | A | статичний | 37,9 | Ні | 0,145 | 0,4 | 1790 | 75 | 900 | 1 |
Умовне позначення
Умовне позначення
Серія та варіант виконання | Виконання мотора | Типорозмір | |
К-сть полюсів | Фазність | ||
ВЕНТС ВКФ: для монтажу у вентиляційний канал | 2 4 6 |
Е: однофазний Д: трифазний |
200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 630, 710, 800 |
Параметри ErP | |
Загальна ефективність | ŋ, (%) |
Категорія змін | КВ |
Категорія ефективності | КЕ |
Стадія ефективності | N |
Вбудований регулятор обертів | ВРО |
Потужність | кВт |
Струм | A |
Максимальна продуктивність | (м3/год) |
Статичний тиск | (Па) |
Швидкість | (об/хв-1) |
Специф. коефіцієнт | СК |
Приладдя