Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Ширина | Высота | Канал | Диаметр подключения | Размер патрубка | Масса | Материал корпуса | Типоразмер совместимых вентиляторов | Мощность | Нагрев | Минимальный расход воздуха | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | сталь с полимерным покрытием | 400 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нейлон | - | - | для круглых каналов , для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нейлон | - | - | для круглых каналов , для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | нейлон | - | - | для круглых каналов , для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | для круглых каналов | 160 | - | - | - | - | 2000 | электрический догрев | 170 | 8.7 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 160 | - | - | - | - | 1700 | электрический догрев | 160 | 7.4 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 160 | - | - | - | - | 1200 | электрический догрев | 150 | 5.2 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 200 | - | - | - | - | 1200 | электрический догрев | 150 | 5.2 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 125 | - | - | - | - | 1200 | электрический догрев | 90 | 5.2 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 125 | - | - | - | - | 800 | электрический догрев | 80 | 3.5 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 125 | - | - | - | - | 600 | электрический догрев | 60 | 2.6 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 200 | - | - | - | - | 1700 | электрический догрев | 160 | 7.4 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 200 | - | - | - | - | 2000 | электрический догрев | 170 | 8.7 |
- | - | - | - | для круглых каналов | 565 | - | 7.3 | оцинкованная сталь | 560, 630 | - | - | - | - |
- | - | - | - | для круглых каналов | 567 | - | 2.62 | оцинкованный лист, полиэтиленовая лента, полиамидная текстильная ткань | 560, 630 | - | - | - | - |
- | - | - | - | для круглых каналов | 355 | 355 | 3.9 | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - |
- | пластик | 400 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | пластик | 400 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | пластик | 300 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | пластик | 300 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | пластик | 250 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | пластик | 150 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 600 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 600 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 555 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 500 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 450 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 400 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 500 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 555 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 600 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 600 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 150 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | сталь с полимерным покрытием | 300 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?