Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Минимальный расход воздуха | Ток | Мощность | Нагрев | Канал | Диаметр подключения | Монтаж | Материал корпуса | Диаметр воздуховода | Масса | Размер патрубка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 170 | 8.7 | 2000 | электрический догрев | для круглых каналов | 160 | - | - | - | - | - |
- | 150 | 5.2 | 1200 | электрический догрев | для круглых каналов | 200 | - | - | - | - | - |
- | 160 | 7.4 | 1700 | электрический догрев | для круглых каналов | 200 | - | - | - | - | - |
- | 170 | 8.7 | 2000 | электрический догрев | для круглых каналов | 200 | - | - | - | - | - |
- | 180 | 5.2 | 1200 | электрический догрев | для круглых каналов | 250 | - | - | - | - | - |
- | 200 | 8.7 | 2000 | электрический догрев | для круглых каналов | 250 | - | - | - | - | - |
- | 375 | 13.0 | 3000 | электрический догрев | для круглых каналов | 250 | - | - | - | - | - |
- | 220 | 8.7 | 2000 | электрический догрев | для круглых каналов | 315 | - | - | - | - | - |
- | 320 | 13.0 | 3000 | электрический догрев | для круглых каналов | 315 | - | - | - | - | - |
G4/F8 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 150 | 12.4 | - |
G4/C/F8 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 150 | 13.3 | - |
G4/H13 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 150 | 12.4 | - |
G4/C/H13 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 150 | 13.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 150 | 11.9 | - |
G4/F8 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 160 | 13.9 | - |
G4/C/F8 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 160 | 14.8 | - |
G4/H13 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 160 | 13.9 | - |
G4/C/H13 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 160 | 14.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 160 | 13.4 | - |
G4/F8 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 200 | 17.2 | - |
G4/C/F8 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 200 | 18.5 | - |
G4/H13 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 200 | 17.2 | - |
G4/C/H13 | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 200 | 18.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | настенный , потолочный | сталь с полимерным покрытием | 200 | 16.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 8.3 | 355 |
- | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 14.5 | 400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 18.2 | 400 |
- | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 14.9 | 355 |
- | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | 11.6 | 355 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?