Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Канал | Нагрев | Ширина | Высота | Масса | Мощность | Ток | Фазность | Напряжение | Минимальный расход воздуха | Количество тенов х мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 250 | 23 | 10500 | 15.2 | 3 | 400 | 770 | 3x3.5 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 250 | 23 | 12000 | 17.4 | 3 | 400 | 880 | 3x4.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 250 | 23.1 | 15000 | 21.7 | 3 | 400 | 1100 | 3x5.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 250 | 23.1 | 18000 | 26 | 3 | 400 | 1320 | 3x6.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 250 | 23.1 | 21000 | 30 | 3 | 400 | 1540 | 3x7.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 22.9 | 6000 | 8.7 | 3 | 400 | 440 | 3x2.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 22.9 | 7500 | 10.9 | 3 | 400 | 550 | 3x2.5 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 23.5 | 9000 | 13 | 3 | 400 | 660 | 3x3.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 23.5 | 10500 | 15.2 | 3 | 400 | 770 | 3x3.5 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 23.5 | 12000 | 17.4 | - | 400 | 880 | 3x4.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 24 | 15000 | 21.7 | - | 400 | 1100 | 3x5.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 24 | 18000 | 26 | 3 | 400 | 1320 | 3x6.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 500 | 300 | 24 | 21000 | 30 | 3 | 400 | 1540 | 3x7.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 300 | 27 | 9000 | 13 | 3 | 400 | 660 | 3x3.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 300 | 27 | 12000 | 17.4 | 3 | 400 | 880 | 3x4.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 300 | 27.5 | 15000 | 21.7 | 3 | 400 | 1100 | 3x5.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 300 | 27.5 | 18000 | 26 | 3 | 400 | 1320 | 3x6.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 300 | 27.5 | 21000 | 30 | 3 | 400 | 1540 | 3x7.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 300 | 27.5 | 24000 | 34.7 | 3 | 400 | 1760 | 3x8.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 350 | 28.2 | 9000 | 13 | 3 | 400 | 660 | 3x3.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 350 | 28.2 | 12000 | 17.4 | 3 | 400 | 880 | 3x4.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 350 | 28.5 | 15000 | 21.7 | 3 | 400 | 1100 | 3x5.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 350 | 28.5 | 18000 | 26 | 3 | 400 | 1320 | 3x6.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 350 | 28.5 | 21000 | 30 | 3 | 400 | 1540 | 3x7.0 |
- | для прямоугольных каналов | электрический | 600 | 350 | 28.5 | 24000 | 34.7 | 3 | 400 | 1760 | 3x8.0 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома