Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | 0.395 | 900х460 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.407 | 940х460 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.411 | 980х460 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.235 | 540х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.248 | 580х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.273 | 620х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.308 | 660х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.311 | 700х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.336 | 740х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.37 | 780х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.394 | 820х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.408 | 860х500 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.006 | 100х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.008 | 150х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.01 | 200х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.012 | 250х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.016 | 300х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.018 | 350х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.02 | 400х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.023 | 450х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.026 | 500х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.033 | 600х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.037 | 700х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.043 | 800х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.047 | 900х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.05 | 1000х100 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.01 | 150х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.015 | 200х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.019 | 250х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.024 | 300х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.027 | 350х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.03 | 400х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.041 | 450х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.046 | 500х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.051 | 600х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.059 | 700х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.068 | 800х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.075 | 900х150 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.408 | 660х660 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.199 | 900х300 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.123 | 500х350 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.128 | 220х660 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.11 | 450х350 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.087 | 400х350 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.067 | 350х350 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.221 | 1000х300 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.208 | 460х660 | нерегулируемая | - | - |
- | 0.112 | 500х300 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.139 | 600х300 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.099 | 450х300 | нерегулируемая | алюминий (профиль) | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?