Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Материал | Конструкция | Диаметр подключения | Форма | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.01 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | регулируемые | 150 | - | - | - |
- | 0.088 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.088 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | пластик | регулируемые | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | - | - | прямоугольные | 250 | 250 |
- | 0.01 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.01 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | регулируемые | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | - | 150 | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | - | 200 | - | - | - |
- | 0.01 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0141 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | пластик | - | - | прямоугольные | 250 | 180 |
- | 0.0115 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | пластик | - | - | прямоугольные | 215 | 175 |
- | 0.0135 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | - | - | прямоугольные | 205 | 205 |
- | 0.0089 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | - | - | прямоугольные | 175 | 175 |
- | 0.0058 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | - | - | прямоугольные | 150 | 150 |
- | 0.0039 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.01 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | регулируемые | 200 | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
- | 0.02 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | пластик | - | - | - | - | - |
- | 0.01 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома