Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Количество секций | Конструкция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | - | 380 | 40 | 0.0035 | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0072 | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0054 | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | прямоугольные | - | 500 | 90 | 0.009 | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0063 | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | прямоугольные | - | 650 | 65 | 0.011 | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0035 | регулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | прямоугольные | - | 250 | 80 | 0.0055 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 5 | - |
- | прямоугольные | - | 475 | 80 | 0.0103 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 10 | - |
- | - | - | - | - | 0.0055 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 5 | - |
- | - | - | - | - | 0.0067 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 6 | - |
- | - | - | - | - | 0.0083 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 7 | - |
- | - | - | - | - | 0.0094 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 8 | - |
- | - | - | - | - | 0.011 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | 10 | - |
- | прямоугольные | алюминий | 400 | 60 | 0.0062 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0093 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 60 | 0.0078 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 80 | 0.012 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 100 | 0.0156 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0093 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.014 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0186 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?