Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.015 | 200х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.01 | 150х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.05 | 1000х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.047 | 900х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.043 | 800х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.037 | 700х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.033 | 600х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.026 | 500х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.023 | 450х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.02 | 400х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.018 | 350х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.016 | 300х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.012 | 250х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.01 | 200х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.008 | 150х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.006 | 100х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.408 | 860х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.394 | 820х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.37 | 780х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.336 | 740х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.311 | 700х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.308 | 660х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.273 | 620х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.248 | 580х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.235 | 540х500 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.411 | 980х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.407 | 940х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.395 | 900х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.375 | 860х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.362 | 820х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.34 | 780х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.309 | 740х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.286 | 700х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.283 | 660х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.251 | 620х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.228 | 580х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.216 | 540х460 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.375 | 980х420 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.371 | 940х420 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.36 | 900х420 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.342 | 860х420 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.33 | 820х420 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.31 | 780х420 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.138 | 820х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.021 | 250х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.038 | 450х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.014 | 200х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.13 | 780х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.144 | 860х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.15 | 900х180 | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома