Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.058 | 660х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.061 | 700х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.066 | 740х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.07 | 780х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.074 | 820х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.078 | 860х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.08 | 900х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.083 | 940х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.087 | 980х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | регулируемая | 0.064 | 540х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.068 | 580х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.075 | 620х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.083 | 660х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.086 | 700х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.093 | 740х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.1 | 780х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.106 | 820х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.111 | 860х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.115 | 900х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.119 | 940х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.123 | 980х140 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.083 | 540х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.088 | 580х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.097 | 620х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.108 | 660х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.111 | 700х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.12 | 740х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.13 | 780х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.021 | 250х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.038 | 450х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.014 | 200х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.138 | 820х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.144 | 860х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.15 | 900х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.155 | 940х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.159 | 980х180 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.102 | 540х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.108 | 580х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.119 | 620х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.133 | 660х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.136 | 700х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.147 | 740х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.16 | 780х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.17 | 820х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.177 | 860х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.185 | 900х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.191 | 940х220 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.303 | 980х340 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.178 | 540х380 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.188 | 580х380 | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?