Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Форма | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х800 | регулируемая | регулируемые | 600 | 800 | 5.63 | 0.268 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х800 | регулируемая | регулируемые | 700 | 800 | 6.42 | 0.309 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х800 | регулируемая | регулируемые | 700 | 800 | 6.54 | 0.307 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х800 | регулируемая | регулируемые | 800 | 800 | 7.31 | 0.358 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х800 | регулируемая | регулируемые | 800 | 800 | 7.31 | 0.358 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х800 | регулируемая | регулируемые | 900 | 800 | 8.20 | 0.408 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х800 | регулируемая | регулируемые | 900 | 800 | 8.23 | 0.397 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х800 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 800 | 9.1 | 0.458 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х800 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 800 | 9 | 0.449 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х900 | регулируемая | регулируемые | 100 | 900 | 1.22 | 0.055 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х900 | регулируемая | регулируемые | 100 | 900 | 1.27 | 0.057 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х900 | регулируемая | регулируемые | 150 | 900 | 1.55 | 0.079 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х900 | регулируемая | регулируемые | 150 | 900 | 1.78 | 0.090 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х900 | регулируемая | регулируемые | 200 | 900 | 2.22 | 0.128 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х900 | регулируемая | регулируемые | 200 | 900 | 2.21 | 0.126 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х900 | регулируемая | регулируемые | 250 | 900 | 2.55 | 0.152 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х900 | регулируемая | регулируемые | 250 | 900 | 2.73 | 0.159 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х900 | регулируемая | регулируемые | 300 | 900 | 3.22 | 0.201 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х900 | регулируемая | регулируемые | 300 | 900 | 3.16 | 0.196 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х900 | регулируемая | регулируемые | 350 | 900 | 3.55 | 0.225 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х900 | регулируемая | регулируемые | 350 | 900 | 3.67 | 0.229 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х900 | регулируемая | регулируемые | 400 | 900 | 4.22 | 0.274 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х900 | регулируемая | регулируемые | 400 | 900 | 4.09 | 0.265 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х900 | регулируемая | регулируемые | 450 | 900 | 4.56 | 0.298 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х900 | регулируемая | регулируемые | 450 | 900 | 4.60 | 0.298 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?