Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | 0.264 | нерегулируемая | 900х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.253 | нерегулируемая | 900х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.417 | нерегулируемая | 740х620 | - | - |
- | 0.386 | нерегулируемая | 700х620 | - | - |
- | 0.339 | нерегулируемая | 620х620 | - | - |
- | 0.308 | нерегулируемая | 580х620 | - | - |
- | 0.292 | нерегулируемая | 540х620 | - | - |
- | 0.265 | нерегулируемая | 500х620 | - | - |
- | 0.165 | нерегулируемая | 420х620 | - | - |
- | 0.16 | нерегулируемая | 380х620 | - | - |
- | 0.114 | нерегулируемая | 300х620 | - | - |
- | 0.136 | нерегулируемая | 260х620 | - | - |
- | 0.09 | нерегулируемая | 180х620 | - | - |
- | 0.046 | нерегулируемая | 140х620 | - | - |
- | 0.028 | нерегулируемая | 100х620 | - | - |
- | 0.519 | нерегулируемая | 980x580 | - | - |
- | 0.515 | нерегулируемая | 940x580 | - | - |
- | 0.474 | нерегулируемая | 860x580 | - | - |
- | 0.458 | нерегулируемая | 820x580 | - | - |
- | 0.39 | нерегулируемая | 740x580 | - | - |
- | 0.361 | нерегулируемая | 700x580 | - | - |
- | 0.358 | нерегулируемая | 660x580 | - | - |
- | 0.338 | нерегулируемая | 900х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.338 | нерегулируемая | 1000х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.281 | нерегулируемая | 900х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.43 | нерегулируемая | 780x580 | - | - |
- | 0.233 | нерегулируемая | 800х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.304 | нерегулируемая | 1000х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.17 | нерегулируемая | 800х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.46 | нерегулируемая | 780х620 | - | - |
- | 0.194 | нерегулируемая | 1000х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.096 | нерегулируемая | 450х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.109 | нерегулируемая | 500х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.135 | нерегулируемая | 600х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.149 | нерегулируемая | 700х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.383 | нерегулируемая | 660х620 | - | - |
- | 0.18 | нерегулируемая | 800х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.198 | нерегулируемая | 900х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.216 | нерегулируемая | 1000х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.123 | нерегулируемая | 500х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.138 | нерегулируемая | 600х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.153 | нерегулируемая | 700х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.19 | нерегулируемая | 800х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.407 | нерегулируемая | 1000х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.21 | нерегулируемая | 800х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.189 | нерегулируемая | 700х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.5 | нерегулируемая | 900x580 | - | - |
- | 0.274 | нерегулируемая | 1000х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.228 | нерегулируемая | 900х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.154 | нерегулируемая | 600х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?