Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Количество секций | Регулировка | Материал | Форма | Конструкция | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | - | 250 | 80 | 0.0055 | 5 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | - | 475 | 80 | 0.0103 | 10 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0055 | 5 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0067 | 6 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0083 | 7 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0094 | 8 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.011 | 10 | нерегулируемая | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 400 | 60 | 0.0062 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0093 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 60 | 0.0078 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 80 | 0.012 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | 500 | 100 | 0.0156 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0093 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.014 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0186 | - | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 350 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 350х250 | регулируемая | 1.07 | 0.059 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 300 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 300х300 | регулируемая | 1.12 | 0.064 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 300 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 300х300 | регулируемая | 1.12 | 0.064 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 250 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 250х300 | регулируемая | 0.97 | 0.052 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 250 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 250х300 | регулируемая | 0.89 | 0.049 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 200 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 200х300 | регулируемая | 0.79 | 0.041 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 200 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 200х300 | регулируемая | 0.77 | 0.041 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 150 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 150х300 | регулируемая | 0.64 | 0.029 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 150 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 150х300 | регулируемая | 0.55 | 0.025 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 100 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 100х300 | регулируемая | 0.46 | 0.018 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 100 | 300 | - | - | - | - | - | регулируемые | 100х300 | регулируемая | 0.44 | 0.017 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 1000 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 1000х250 | регулируемая | 2.79 | 0.171 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 1000 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 1000х250 | регулируемая | 3.02 | 0.179 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 900 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 900х250 | регулируемая | 2.55 | 0.152 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 900 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 900х250 | регулируемая | 2.73 | 0.159 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 800 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 800х250 | регулируемая | 2.27 | 0.136 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 800 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 800х250 | регулируемая | 2.43 | 0.140 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 700 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 700х250 | регулируемая | 2.03 | 0.117 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 700 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 700х250 | регулируемая | 2.13 | 0.121 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 600 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 600х250 | регулируемая | 1.72 | 0.101 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 600 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 600х250 | регулируемая | 1.84 | 0.101 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 500 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 500х250 | регулируемая | 1.41 | 0.083 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 500 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 500х250 | регулируемая | 1.46 | 0.084 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 450 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 450х250 | регулируемая | 1.29 | 0.074 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 450 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 450х250 | регулируемая | 1.36 | 0.078 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 400 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 400х250 | регулируемая | 1.15 | 0.066 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 400 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 400х250 | регулируемая | 1.26 | 0.071 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 350 | 250 | - | - | - | - | - | регулируемые | 350х250 | регулируемая | 1.03 | 0.057 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 800 | 200 | - | - | - | - | - | регулируемые | 800х200 | регулируемая | 1.97 | 0.111 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 600 | 200 | - | - | - | - | - | регулируемые | 600х200 | регулируемая | 1.52 | 0.085 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 700 | 200 | - | - | - | - | - | регулируемые | 700х200 | регулируемая | 1.73 | 0.096 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 700 | 200 | - | - | - | - | - | регулируемые | 700х200 | регулируемая | 1.77 | 0.099 |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | 600 | 200 | - | - | - | - | - | регулируемые | 600х200 | регулируемая | 1.49 | 0.080 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?