Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Форма | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х250 | регулируемая | регулируемые | 500 | 250 | 1.46 | 0.084 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х250 | регулируемая | регулируемые | 500 | 250 | 1.41 | 0.083 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х250 | регулируемая | регулируемые | 600 | 250 | 1.84 | 0.101 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х250 | регулируемая | регулируемые | 600 | 250 | 1.72 | 0.101 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х250 | регулируемая | регулируемые | 700 | 250 | 2.13 | 0.121 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х250 | регулируемая | регулируемые | 700 | 250 | 2.03 | 0.117 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х250 | регулируемая | регулируемые | 800 | 250 | 2.43 | 0.140 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х250 | регулируемая | регулируемые | 800 | 250 | 2.27 | 0.136 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х250 | регулируемая | регулируемые | 900 | 250 | 2.73 | 0.159 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х250 | регулируемая | регулируемые | 900 | 250 | 2.55 | 0.152 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х250 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 250 | 3.02 | 0.179 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х250 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 250 | 2.79 | 0.171 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х300 | регулируемая | регулируемые | 100 | 300 | 0.44 | 0.017 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х300 | регулируемая | регулируемые | 100 | 300 | 0.46 | 0.018 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х300 | регулируемая | регулируемые | 150 | 300 | 0.55 | 0.025 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х300 | регулируемая | регулируемые | 150 | 300 | 0.64 | 0.029 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х300 | регулируемая | регулируемые | 200 | 300 | 0.77 | 0.041 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х300 | регулируемая | регулируемые | 200 | 300 | 0.79 | 0.041 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х300 | регулируемая | регулируемые | 250 | 300 | 0.89 | 0.049 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х300 | регулируемая | регулируемые | 250 | 300 | 0.97 | 0.052 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х300 | регулируемая | регулируемые | 300 | 300 | 1.12 | 0.064 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х300 | регулируемая | регулируемые | 300 | 300 | 1.12 | 0.064 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х350 | регулируемая | регулируемые | 300 | 350 | 1.23 | 0.072 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х400 | регулируемая | регулируемые | 250 | 400 | 1.26 | 0.071 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х400 | регулируемая | регулируемые | 250 | 400 | 1.15 | 0.067 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х400 | регулируемая | регулируемые | 200 | 400 | 1.03 | 0.056 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х400 | регулируемая | регулируемые | 200 | 400 | 1.00 | 0.056 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х400 | регулируемая | регулируемые | 150 | 400 | 0.83 | 0.040 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х400 | регулируемая | регулируемые | 150 | 400 | 0.70 | 0.035 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х400 | регулируемая | регулируемые | 100 | 400 | 0.60 | 0.025 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х400 | регулируемая | регулируемые | 100 | 400 | 0.56 | 0.024 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х350 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 350 | 3.89 | 0.253 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х350 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 350 | 4.07 | 0.256 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х350 | регулируемая | регулируемые | 900 | 350 | 3.55 | 0.225 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х350 | регулируемая | регулируемые | 900 | 350 | 3.67 | 0.229 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х350 | регулируемая | регулируемые | 800 | 350 | 3.16 | 0.201 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х350 | регулируемая | регулируемые | 800 | 350 | 3.27 | 0.201 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х350 | регулируемая | регулируемые | 700 | 350 | 2.83 | 0.173 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х350 | регулируемая | регулируемые | 700 | 350 | 2.87 | 0.173 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х350 | регулируемая | регулируемые | 600 | 350 | 2.43 | 0.149 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х350 | регулируемая | регулируемые | 600 | 350 | 2.47 | 0.145 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х350 | регулируемая | регулируемые | 500 | 350 | 1.96 | 0.124 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х350 | регулируемая | регулируемые | 500 | 350 | 1.96 | 0.123 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х350 | регулируемая | регулируемые | 450 | 350 | 1.79 | 0.110 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х350 | регулируемая | регулируемые | 450 | 350 | 1.83 | 0.113 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х350 | регулируемая | регулируемые | 400 | 350 | 1.60 | 0.098 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х350 | регулируемая | регулируемые | 400 | 350 | 1.70 | 0.104 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х350 | регулируемая | регулируемые | 350 | 350 | 1.43 | 0.084 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х350 | регулируемая | регулируемые | 350 | 350 | 1.43 | 0.086 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х300 | регулируемая | регулируемые | 600 | 300 | 2.2 | 0.133 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома