Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Диаметр подключения | Конструкция | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | пластик | 150 | 150 | 0.0058 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 175 | 175 | 0.0089 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 205 | 205 | 0.0135 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 215 | 175 | 0.0115 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 250 | 180 | 0.0141 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.0035 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 80 | - | - |
- | - | пластик | - | - | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 200 | - | 0.0177 |
- | - | пластик | - | - | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 150 | - | 0.056 |
- | прямоугольные | пластик | 250 | 250 | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | 0.0177 |
- | - | пластик | - | - | 0.034 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 160 | 160 | 0.034 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0113 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.0113 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 125 | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 120 | 120 | 0.016 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.0096 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 125 , 100 | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.0075 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 100 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.0096 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 100 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | 150 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | 125 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | 150 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | 125 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.005 | Круглая | Пластиковая | регулируемая | 100 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.01 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 150 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.01 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 150 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0065 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.0065 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 125 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.004 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 100 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.004 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 100 | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 150 | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 295 | 160 | 0.0147 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 300 | 205 | 0.0207 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 300 | 300 | 0.0302 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 350 | 350 | 0.0432 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | - | - | 0.008 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | - | - | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | - | - | 0.008 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.008 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 100 | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 125 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.008 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | 125 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.00078 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.00053 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 40 | - | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.0035 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | 80 | - | - |
- | - | - | - | - | 0.00078 | Круглая | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?