Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Диаметр подключения | Площадь живого сечения | Толщина стали | Материал | Регулировка | Масса | Форма | Монтаж | Типоразмер | Материал | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 300х250 | регулируемая | регулируемые | 300 | 250 | 0.89 | 0.049 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 300х250 | регулируемая | регулируемые | 300 | 250 | 0.98 | 0.052 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 250х250 | регулируемая | регулируемые | 250 | 250 | 0.77 | 0.039 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 250х250 | регулируемая | регулируемые | 250 | 250 | 0.77 | 0.039 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 200х250 | регулируемая | регулируемые | 200 | 250 | 0.63 | 0.031 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 200х250 | регулируемая | регулируемые | 200 | 250 | 0.67 | 0.033 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 150х250 | регулируемая | регулируемые | 150 | 250 | 0.51 | 0.022 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 150х250 | регулируемая | регулируемые | 150 | 250 | 0.47 | 0.020 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х250 | регулируемая | регулируемые | 100 | 250 | 0.37 | 0.014 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х250 | регулируемая | регулируемые | 100 | 250 | 0.38 | 0.014 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 1000х200 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 200 | 2.43 | 0.143 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 1000х200 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 200 | 2.45 | 0.142 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 900х200 | регулируемая | регулируемые | 900 | 200 | 2.22 | 0.128 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 900х200 | регулируемая | регулируемые | 900 | 200 | 2.21 | 0.126 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 800х200 | регулируемая | регулируемые | 800 | 200 | 1.97 | 0.114 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 800х200 | регулируемая | регулируемые | 800 | 200 | 1.97 | 0.111 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 700х200 | регулируемая | регулируемые | 700 | 200 | 1.77 | 0.099 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 700х200 | регулируемая | регулируемые | 700 | 200 | 1.73 | 0.096 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 600х200 | регулируемая | регулируемые | 600 | 200 | 1.52 | 0.085 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 600х200 | регулируемая | регулируемые | 600 | 200 | 1.49 | 0.080 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 500х200 | регулируемая | регулируемые | 500 | 200 | 1.23 | 0.070 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 500х200 | регулируемая | регулируемые | 500 | 200 | 1.19 | 0.066 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 450х200 | регулируемая | регулируемые | 450 | 200 | 1.12 | 0.062 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 450х200 | регулируемая | регулируемые | 450 | 200 | 1.11 | 0.061 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 400х200 | регулируемая | регулируемые | 400 | 200 | 1.00 | 0.055 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 400х200 | регулируемая | регулируемые | 400 | 200 | 1.03 | 0.056 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х100 | регулируемая | регулируемые | 100 | 100 | 0.19 | 0.005 |
- | круглые | 400 | 0.091 | 1 | - | нерегулируемая | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 100 | 0.007 | 0.8 | - | нерегулируемая | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 125 | 0.011 | 0.8 | - | нерегулируемая | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 150 | 0.017 | 0.8 | - | нерегулируемая | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 160 | 0.019 | 0.8 | - | нерегулируемая | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 200 | 0.033 | 1 | - | нерегулируемая | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 250 | 0.051 | 1 | - | нерегулируемая | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 315 | 0.081 | 1 | - | нерегулируемая | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 355 | 0.103 | 1 | - | нерегулируемая | 46.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | 400 | 0.130 | 1 | - | нерегулируемая | 56.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Квадратная | настенный , потолочный | 140х140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Круглая | настенный , потолочный | Ø140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | - | - | - | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 250х100 | регулируемая | регулируемые | 250 | 100 | 0.37 | 0.014 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 400х100 | регулируемая | регулируемые | 400 | 100 | 0.60 | 0.025 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 350х100 | регулируемая | регулируемые | 350 | 100 | 0.50 | 0.020 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 350х100 | регулируемая | регулируемые | 350 | 100 | 0.50 | 0.021 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 300х100 | регулируемая | регулируемые | 300 | 100 | 0.44 | 0.017 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 300х100 | регулируемая | регулируемые | 300 | 100 | 0.46 | 0.018 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 250х100 | регулируемая | регулируемые | 250 | 100 | 0.38 | 0.014 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 150х100 | регулируемая | регулируемые | 150 | 100 | 0.25 | 0.008 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 100х100 | регулируемая | регулируемые | 100 | 100 | 0.19 | 0.005 |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | алюминий (профиль) | 150х100 | регулируемая | регулируемые | 150 | 100 | 0.23 | 0.007 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?