Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Форма | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х700 | регулируемая | регулируемые | 700 | 700 | 5.74 | 0.264 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х700 | регулируемая | регулируемые | 700 | 700 | 5.74 | 0.264 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х700 | регулируемая | регулируемые | 800 | 700 | 6.54 | 0.307 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х700 | регулируемая | регулируемые | 800 | 700 | 6.42 | 0.309 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х700 | регулируемая | регулируемые | 900 | 700 | 7.34 | 0.350 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х700 | регулируемая | регулируемые | 900 | 700 | 7.22 | 0.342 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х700 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 700 | 8.14 | 0.392 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х700 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 700 | 7.91 | 0.386 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х800 | регулируемая | регулируемые | 100 | 800 | 1.09 | 0.049 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х800 | регулируемая | регулируемые | 100 | 800 | 1.13 | 0.050 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х800 | регулируемая | регулируемые | 150 | 800 | 1.38 | 0.071 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х800 | регулируемая | регулируемые | 150 | 800 | 1.59 | 0.079 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х800 | регулируемая | регулируемые | 200 | 800 | 1.97 | 0.114 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х800 | регулируемая | регулируемые | 200 | 800 | 1.97 | 0.111 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х800 | регулируемая | регулируемые | 250 | 800 | 2.27 | 0.136 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х800 | регулируемая | регулируемые | 250 | 800 | 2.43 | 0.140 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х800 | регулируемая | регулируемые | 300 | 800 | 2.86 | 0.179 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х800 | регулируемая | регулируемые | 300 | 800 | 2.82 | 0.172 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х800 | регулируемая | регулируемые | 350 | 800 | 3.16 | 0.201 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х800 | регулируемая | регулируемые | 350 | 800 | 3.27 | 0.201 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х800 | регулируемая | регулируемые | 400 | 800 | 3.76 | 0.244 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х800 | регулируемая | регулируемые | 400 | 800 | 3.65 | 0.233 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х800 | регулируемая | регулируемые | 450 | 800 | 4.05 | 0.266 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х800 | регулируемая | регулируемые | 450 | 800 | 4.11 | 0.262 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х800 | регулируемая | регулируемые | 500 | 800 | 4.35 | 0.287 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х800 | регулируемая | регулируемые | 500 | 800 | 4.49 | 0.294 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х800 | регулируемая | регулируемые | 600 | 800 | 5.53 | 0.259 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х800 | регулируемая | регулируемые | 600 | 800 | 5.63 | 0.268 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х800 | регулируемая | регулируемые | 700 | 800 | 6.42 | 0.309 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х800 | регулируемая | регулируемые | 700 | 800 | 6.54 | 0.307 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х800 | регулируемая | регулируемые | 800 | 800 | 7.31 | 0.358 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х800 | регулируемая | регулируемые | 800 | 800 | 7.31 | 0.358 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х800 | регулируемая | регулируемые | 900 | 800 | 8.20 | 0.408 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х800 | регулируемая | регулируемые | 900 | 800 | 8.23 | 0.397 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х800 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 800 | 9.1 | 0.458 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х800 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 800 | 9 | 0.449 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х900 | регулируемая | регулируемые | 100 | 900 | 1.22 | 0.055 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 100х900 | регулируемая | регулируемые | 100 | 900 | 1.27 | 0.057 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х1000 | регулируемая | регулируемые | 300 | 1000 | 3.52 | 0.225 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х1000 | регулируемая | регулируемые | 450 | 1000 | 4.98 | 0.334 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х1000 | регулируемая | регулируемые | 400 | 1000 | 4.53 | 0.297 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х1000 | регулируемая | регулируемые | 400 | 1000 | 4.62 | 0.307 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х1000 | регулируемая | регулируемые | 350 | 1000 | 4.07 | 0.256 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 350х1000 | регулируемая | регулируемые | 350 | 1000 | 3.89 | 0.253 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х1000 | регулируемая | регулируемые | 300 | 1000 | 3.50 | 0.219 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х1000 | регулируемая | регулируемые | 200 | 1000 | 2.45 | 0.142 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х1000 | регулируемая | регулируемые | 150 | 1000 | 1.69 | 0.089 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 150х1000 | регулируемая | регулируемые | 150 | 1000 | 1.98 | 0.101 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 200х1000 | регулируемая | регулируемые | 200 | 1000 | 2.43 | 0.143 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х1000 | регулируемая | регулируемые | 450 | 1000 | 5.10 | 0.334 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?