Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Площадь живого сечения | Материал | Форма | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Диаметр подключения | Размер подключаемого воздуховода | Форма | Материал | Ход клапана по нормали | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 540х620 | нерегулируемая | 0.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 580х620 | нерегулируемая | 0.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 620х620 | нерегулируемая | 0.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 700х620 | нерегулируемая | 0.386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 740х620 | нерегулируемая | 0.417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | регулируемая | - | пластик | круглые | 0.008 | - | - | 150 | 150 | - | - | 0...19 | - |
- | - | нерегулируемая | 0.02 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.03 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.024 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.037 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | 0.3986 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | 0.4278 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | 0.006 | - | - | 100 | 100 | Rund | Пластиковые | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | 0.01 | - | - | 125 | 125 | Rund | Пластиковые | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | 0.014 | - | - | 150 | 150 | Rund | Пластиковые | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | 0.025 | - | - | 200 | 200 | Rund | Пластиковые | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | 0.025 | - | - | 150 | 150 | Rund | Пластиковые | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | 0.039 | - | - | 250 | 250 | Rund | Пластиковые | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | 0.062 | - | - | 315 | 315 | Rund | Пластиковые | - | - |
- | - | - | - | нержавеющая сталь | круглые | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
- | - | регулируемая | - | сталь с полимерным покрытием | круглые | - | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - |
- | - | регулируемая | - | сталь с полимерным покрытием | круглые | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - |
- | - | - | - | нержавеющая сталь | круглые | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
- | - | регулируемая | - | сталь с полимерным покрытием | круглые | - | - | - | 125 | 125 | - | - | - | - |
- | - | - | - | нержавеющая сталь | круглые | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?