Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Площадь живого сечения | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | пластик | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий | - | - | 0.0127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.0113 | Quadratisch | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - | - |
- | квадратные | алюминий | 150 | 150 | 0.0164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | нерегулируемая | 780х660 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.444 | нерегулируемая | 740х660 | - | - | - |
- | прямоугольные | алюминий (профиль) | - | - | - | - | - | 0.008 | нерегулируемая | 150х100 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | нерегулируемая | 900х500 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.411 | нерегулируемая | 700х660 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.361 | нерегулируемая | 620х660 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.152 | нерегулируемая | 340х660 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.573 | нерегулируемая | 860х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.663 | нерегулируемая | 980х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.659 | нерегулируемая | 940х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | нерегулируемая | 900х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.606 | нерегулируемая | 860х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.586 | нерегулируемая | 820х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | нерегулируемая | 780х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.498 | нерегулируемая | 740х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.461 | нерегулируемая | 700х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.458 | нерегулируемая | 660х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.405 | нерегулируемая | 620х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.368 | нерегулируемая | 580х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.349 | нерегулируемая | 540х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.316 | нерегулируемая | 500х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.232 | нерегулируемая | 460х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.195 | нерегулируемая | 420х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | нерегулируемая | 380х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | нерегулируемая | 340х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.135 | нерегулируемая | 300х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.163 | нерегулируемая | 260х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.144 | нерегулируемая | 220х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.108 | нерегулируемая | 180х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 | нерегулируемая | 140х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.034 | нерегулируемая | 100х740 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.627 | нерегулируемая | 980х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.623 | нерегулируемая | 940х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.605 | нерегулируемая | 900х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.591 | нерегулируемая | 980х660 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.128 | нерегулируемая | 300х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.154 | нерегулируемая | 260х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.136 | нерегулируемая | 220х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | нерегулируемая | 180х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.052 | нерегулируемая | 140х700 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.032 | нерегулируемая | 100х700 | - | - | - |
- | - | - | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | 24 | Алюминиевая | Круглая |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.522 | нерегулируемая | 820х660 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | нерегулируемая | 860х660 | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома