Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Площадь живого сечения | Материал | Форма | Материал | Форма | Конструкция | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Диаметр подключения | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | Пластиковые | Rund | - | 0.006 | - | - | 100 | 100 |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.4278 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.3986 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.037 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.024 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.03 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.02 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.115 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 860х620 | нерегулируемая | 0.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 940х620 | нерегулируемая | 0.551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 980х620 | нерегулируемая | 0.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 140х660 | нерегулируемая | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 180х660 | нерегулируемая | 0.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 260х660 | нерегулируемая | 0.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 300х660 | нерегулируемая | 0.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 380х660 | нерегулируемая | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 420х660 | нерегулируемая | 0.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 500х660 | нерегулируемая | 0.282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 540х660 | нерегулируемая | 0.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.077 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.096 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.051 | - | - | Aluminium | Rechteckig | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.068 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.049 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.034 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома