Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Площадь живого сечения | Форма | Монтаж | Площадь живого сечения | Диаметр подключения | Материал | Материал корпуса | Масса | Диаметр подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.044 | нерегулируемая | 100х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.07 | нерегулируемая | 140х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.138 | нерегулируемая | 180х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.184 | нерегулируемая | 220х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.208 | нерегулируемая | 260х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.17 | нерегулируемая | 300х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.215 | нерегулируемая | 340х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.24 | нерегулируемая | 380х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.245 | нерегулируемая | 420х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.292 | нерегулируемая | 460х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.401 | нерегулируемая | 500х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.444 | нерегулируемая | 540х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.468 | нерегулируемая | 580х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.515 | нерегулируемая | 620х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.583 | нерегулируемая | 660х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.586 | нерегулируемая | 700х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.633 | нерегулируемая | 740х940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | наружный , настенный | 0.007 | 100 | ПВХ (пластик) | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 2.2 | 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.41 | 125 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.41 | 125 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 2.4 | 200 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 2.4 | 200 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.74 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.74 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.9 | 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.9 | 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.22 | 125 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.22 | 125 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.56 | 160 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 278.6 | 160 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.2 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.2 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.3 | 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 1.3 | 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 0.92 | 125 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 0.92 | 125 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 0.83 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 0.83 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 0.62 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | 0.62 | 100 |
- | 125 | - | - | - | - | наружный | - | 160 | - | алюминий | - | - |
- | 76 | - | - | - | - | наружный | - | 125 | - | алюминий | - | - |
- | 53 | - | - | - | - | наружный | - | 100 | - | алюминий | - | - |
- | - | - | - | 0.0118 | Rund | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.0118 | Rund | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.0118 | Rund | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.0118 | Rund | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.0118 | Rund | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.0118 | Rund | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?