Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.198 | 900х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.18 | 800х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.383 | 660х620 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.149 | 700х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.135 | 600х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.109 | 500х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.096 | 450х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.194 | 1000х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.46 | 780х620 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.024 | 600х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.616 | 1000х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.628 | 900х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.684 | 1000х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.489 | 1000х1000 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.005 | 150х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.003 | 100х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.007 | 200х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.009 | 250х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.011 | 300х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.013 | 350х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.015 | 400х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.017 | 450х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.019 | 500х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.017 | 300х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.021 | 350х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?