Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | 0.015 | нерегулируемая | 400х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.013 | нерегулируемая | 350х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.011 | нерегулируемая | 300х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.009 | нерегулируемая | 250х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.007 | нерегулируемая | 200х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.003 | нерегулируемая | 100х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.005 | нерегулируемая | 150х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.489 | нерегулируемая | 1000х1000 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.684 | нерегулируемая | 1000х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.628 | нерегулируемая | 900х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.616 | нерегулируемая | 1000х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.328 | нерегулируемая | 1000х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.143 | нерегулируемая | 340х620 | - | - |
- | 0.305 | нерегулируемая | 800х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.261 | нерегулируемая | 700х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.228 | нерегулируемая | 600х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.184 | нерегулируемая | 500х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.196 | нерегулируемая | 460х620 | - | - |
- | 0.23 | нерегулируемая | 700х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.143 | нерегулируемая | 450х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.162 | нерегулируемая | 500х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.201 | нерегулируемая | 600х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.338 | нерегулируемая | 900х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.269 | нерегулируемая | 800х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | 0.299 | нерегулируемая | 900х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома