Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Размер внутреннего сечения | Форма | Материал | Масса | Форма | Материал | Диаметр подключения | Площадь живого сечения | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.804 | нерегулируемая | 860х980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.85 | нерегулируемая | 900х980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.875 | нерегулируемая | 940х980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.879 | нерегулируемая | 980х980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | 571х571 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | 601х601 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | 630х630 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | 641х641 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | 721х721 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | 751х751 | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Квадратная | Стальная | 0.63 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 0.7 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 0.77 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 0.84 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 0.91 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 0.98 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Квадратная | Стальная | 0.75 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 0.855 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 0.96 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.065 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.175 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.39 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Квадратная | Стальная | 0.9 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.13 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.36 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.59 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Квадратная | Стальная | 1.2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.43 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная | 1.66 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | алюминий | 125 | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | оцинкованная сталь | 100 | 0.0051 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0051 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0051 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0051 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0051 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0051 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | алюминий | 125 | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | алюминий | 125 | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | алюминий | 125 | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | оцинкованная сталь | 125 | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | алюминий | 125 | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | круглые | алюминий | 125 | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0118 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0118 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0118 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0083 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0118 | Rund |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0118 | Rund |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома