Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма | Регулировка | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.072 | 500х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.062 | 450х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | пластик | - | нерегулируемая | - | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.054 | 400х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.045 | 350х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.04 | 300х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.031 | 250х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.025 | 200х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.018 | 150х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.008 | 100х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.047 | 500х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.041 | 450х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная |
- | нерегулируемая | 0.036 | 400х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.03 | 350х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.026 | 300х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.017 | 200х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.011 | 150х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.005 | 100х150 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.044 | 500х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.033 | 400х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.027 | 350х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.023 | 300х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.018 | 250х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.045 | 540х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.048 | 580х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.053 | 620х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.058 | 660х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.061 | 700х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.066 | 740х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.07 | 780х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.074 | 820х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.078 | 860х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.08 | 900х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.083 | 940х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.087 | 980х100 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - | - |
- | регулируемая | 0.064 | 540х140 | - | - | - | - | - |
- | нерегулируемая | 0.068 | 580х140 | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?