Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка |
---|---|---|---|
- | 0.148 | 580х300 | нерегулируемая |
- | 0.163 | 620х300 | нерегулируемая |
- | 0.183 | 660х300 | нерегулируемая |
- | 0.186 | 700х300 | нерегулируемая |
- | 0.201 | 740х300 | нерегулируемая |
- | 0.22 | 780х300 | нерегулируемая |
- | 0.234 | 820х300 | нерегулируемая |
- | 0.243 | 860х300 | нерегулируемая |
- | 0.255 | 900х300 | нерегулируемая |
- | 0.263 | 940х300 | нерегулируемая |
- | 0.267 | 980х300 | нерегулируемая |
- | 0.159 | 540х340 | нерегулируемая |
- | 0.168 | 580х340 | нерегулируемая |
- | 0.185 | 620х340 | нерегулируемая |
- | 0.208 | 660х340 | нерегулируемая |
- | 0.211 | 700х340 | нерегулируемая |
- | 0.228 | 740х340 | нерегулируемая |
- | 0.25 | 780х340 | нерегулируемая |
- | 0.266 | 820х340 | нерегулируемая |
- | 0.276 | 860х340 | нерегулируемая |
- | 0.29 | 900х340 | нерегулируемая |
- | 0.299 | 940х340 | нерегулируемая |
- | 0.303 | 980х340 | нерегулируемая |
- | 0.178 | 540х380 | нерегулируемая |
- | 0.188 | 580х380 | нерегулируемая |
- | 0.207 | 620х380 | нерегулируемая |
- | 0.233 | 660х380 | нерегулируемая |
- | 0.236 | 700х380 | нерегулируемая |
- | 0.255 | 740х380 | нерегулируемая |
- | 0.28 | 780х380 | нерегулируемая |
- | 0.298 | 820х380 | нерегулируемая |
- | 0.309 | 860х380 | нерегулируемая |
- | 0.325 | 900х380 | нерегулируемая |
- | 0.335 | 940х380 | нерегулируемая |
- | 0.339 | 980х380 | нерегулируемая |
- | 0.197 | 540х420 | нерегулируемая |
- | 0.208 | 580х420 | нерегулируемая |
- | 0.229 | 620х420 | нерегулируемая |
- | 0.258 | 660х420 | нерегулируемая |
- | 0.261 | 700х420 | нерегулируемая |
- | 0.282 | 740х420 | нерегулируемая |
- | 0.31 | 780х420 | нерегулируемая |
- | 0.33 | 820х420 | нерегулируемая |
- | 0.342 | 860х420 | нерегулируемая |
- | 0.36 | 900х420 | нерегулируемая |
- | 0.371 | 940х420 | нерегулируемая |
- | 0.375 | 980х420 | нерегулируемая |
- | 0.216 | 540х460 | нерегулируемая |
- | 0.228 | 580х460 | нерегулируемая |
- | 0.251 | 620х460 | нерегулируемая |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?