Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.044 | нерегулируемая | 400х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.054 | нерегулируемая | 450х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.062 | нерегулируемая | 500х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.076 | нерегулируемая | 600х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.087 | нерегулируемая | 700х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.102 | нерегулируемая | 800х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.113 | нерегулируемая | 900х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.124 | нерегулируемая | 1000х200 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.038 | нерегулируемая | 250х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.042 | нерегулируемая | 300х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.048 | нерегулируемая | 350х250 | - | - | Aluminium | Rechteckig |
- | 0.054 | нерегулируемая | 400х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.073 | нерегулируемая | 450х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.083 | нерегулируемая | 500х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.103 | нерегулируемая | 600х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.118 | нерегулируемая | 700х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.138 | нерегулируемая | 800х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.153 | нерегулируемая | 900х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.168 | нерегулируемая | 1000х250 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.328 | нерегулируемая | 580х660 | - | - | - | - |
- | 0.058 | нерегулируемая | 300х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.065 | нерегулируемая | 350х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.071 | нерегулируемая | 400х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.099 | нерегулируемая | 450х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.208 | нерегулируемая | 460х660 | - | - | - | - |
- | 0.112 | нерегулируемая | 500х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.139 | нерегулируемая | 600х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.159 | нерегулируемая | 700х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.176 | нерегулируемая | 800х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.199 | нерегулируемая | 900х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.221 | нерегулируемая | 1000х300 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.067 | нерегулируемая | 350х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.087 | нерегулируемая | 400х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.11 | нерегулируемая | 450х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.128 | нерегулируемая | 220х660 | - | - | - | - |
- | 0.123 | нерегулируемая | 500х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.153 | нерегулируемая | 600х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.175 | нерегулируемая | 700х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.211 | нерегулируемая | 800х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.231 | нерегулируемая | 900х350 | - | - | Aluminium | Rechteckig |
- | 0.03 | нерегулируемая | 100х660 | - | - | - | - |
- | 0.252 | нерегулируемая | 1000х350 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.102 | нерегулируемая | 400х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.12 | нерегулируемая | 450х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.134 | нерегулируемая | 500х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.166 | нерегулируемая | 600х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.137 | нерегулируемая | 700х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.245 | нерегулируемая | 800х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.264 | нерегулируемая | 900х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
- | 0.282 | нерегулируемая | 1000х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?