Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Материал | Диаметр подключения | Конструкция | Форма | Площадь живого сечения | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0068 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.003 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0059 | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | 125 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0049 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0049 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | пластик | 125 , 100 | регулируемые | - | - | - | - |
- | 0.0089 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0089 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | пластик | 100 | регулируемые | - | - | - | - |
- | 0.0079 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0123 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0044 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | прямоугольные | - | 126 | 126 |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | прямоугольные | - | 126 | 126 |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | прямоугольные | - | 125 | 125 |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | прямоугольные | - | 125 | 125 |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0127 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0066 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | пластик | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | регулируемые | - | - | - | - |
- | 0.0066 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0123 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0115 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0044 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | пластик | 125 | - | - | - | - | - |
- | - | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | 0.0083 | - | - |
- | 0.0062 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | пластик | - | регулируемые | прямоугольные | - | - | - |
- | 0.0062 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0115 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0044 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | пластик | 100 | регулируемые | - | - | - | - |
- | 0.0089 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0089 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?