Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Диаметр подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | круглые | пластик | - | - | 0.005 | регулируемая | Пластиковая | Круглая | 100 |
- | круглые | пластик | - | - | 0.01 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | 150 |
- | круглые | пластик | - | - | 0.01 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | 150 |
- | - | - | - | - | 0.0065 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.0065 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | 125 |
- | круглые | пластик | - | - | 0.004 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | 100 |
- | круглые | пластик | - | - | 0.004 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | 100 |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | 150 |
- | прямоугольные | пластик | 295 | 160 | 0.0147 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - |
- | прямоугольные | пластик | 300 | 205 | 0.0207 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - |
- | прямоугольные | пластик | 300 | 300 | 0.0302 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | прямоугольные | пластик | 350 | 350 | 0.0432 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | прямоугольные | пластик | - | - | 0.008 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | прямоугольные | пластик | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | прямоугольные | пластик | - | - | 0.008 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | - | пластик | - | - | 0.008 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | 100 |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | 125 |
- | - | - | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | - | - | - | - | 0.008 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - |
- | - | пластик | - | - | 0.012 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | 125 |
- | - | - | - | - | 0.00078 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | - |
- | круглые | пластик | - | - | 0.00053 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | 40 |
- | круглые | пластик | - | - | 0.0035 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | 80 |
- | - | - | - | - | 0.00078 | нерегулируемая | Пластиковая | Круглая | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома