Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Регулировка | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|
- | нерегулируемая | 0.076 | 400х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.085 | 450х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.095 | 500х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.535 | 900х620 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.12 | 600х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.19 | 700х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.16 | 800х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.177 | 900х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.46 | 780х620 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.194 | 1000х400 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.096 | 450х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.109 | 500х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.135 | 600х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.149 | 700х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.383 | 660х620 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.18 | 800х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.198 | 900х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.216 | 1000х450 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.123 | 500х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.138 | 600х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.153 | 700х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.17 | 800х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.204 | 900х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.246 | 1000х500 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.154 | 600х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.12 | 220х620 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.171 | 700х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.19 | 800х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.228 | 900х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.274 | 1000х600 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.5 | 900x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.189 | 700х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.21 | 800х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.407 | 1000х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.253 | 900х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.304 | 1000х700 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.233 | 800х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.43 | 780x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.281 | 900х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.338 | 1000х800 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.338 | 900х900 | алюминий (профиль) | прямоугольные |
- | нерегулируемая | 0.358 | 660x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.361 | 700x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.39 | 740x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.458 | 820x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.474 | 860x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.515 | 940x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.519 | 980x580 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.028 | 100х620 | - | - |
- | нерегулируемая | 0.046 | 140х620 | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?