Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Площадь живого сечения | Материал | Форма | Конструкция | Материал | Форма | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Диаметр подключения | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 180х620 | нерегулируемая | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 260х620 | нерегулируемая | 0.136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 300х620 | нерегулируемая | 0.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 380х620 | нерегулируемая | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 420х620 | нерегулируемая | 0.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 500х620 | нерегулируемая | 0.265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 540х620 | нерегулируемая | 0.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 580х620 | нерегулируемая | 0.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 620х620 | нерегулируемая | 0.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 700х620 | нерегулируемая | 0.386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 740х620 | нерегулируемая | 0.417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 820х620 | нерегулируемая | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 860х620 | нерегулируемая | 0.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 940х620 | нерегулируемая | 0.551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 980х620 | нерегулируемая | 0.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 140х660 | нерегулируемая | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 180х660 | нерегулируемая | 0.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 260х660 | нерегулируемая | 0.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 300х660 | нерегулируемая | 0.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 380х660 | нерегулируемая | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 420х660 | нерегулируемая | 0.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 500х660 | нерегулируемая | 0.282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 540х660 | нерегулируемая | 0.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.077 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.096 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.115 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.134 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.085 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.101 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.038 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.058 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.073 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.034 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.051 | - | - | - | Aluminium | Rechteckig | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.068 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.049 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.029 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.044 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.058 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.02 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.03 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.024 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | 0.037 | алюминий | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.3986 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.4278 | Прямоугольная | Пластиковая | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.006 | - | - | 100 | 100 |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.01 | - | - | 125 | 125 |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.014 | - | - | 150 | 150 |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.025 | - | - | 200 | 200 |
- | - | нерегулируемая | - | пластик | круглые | - | Пластиковые | Rund | 0.025 | - | - | 150 | 150 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома