Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Форма | Размер подключаемого воздуховода | Регулировка | Конструкция | Ширина | Высота | Масса | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х150 | регулируемая | регулируемые | 600 | 150 | 1.06 | 0.052 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х150 | регулируемая | регулируемые | 600 | 150 | 1.2 | 0.057 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х150 | регулируемая | регулируемые | 500 | 150 | 0.86 | 0.043 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х150 | регулируемая | регулируемые | 500 | 150 | 0.96 | 0.047 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х150 | регулируемая | регулируемые | 450 | 150 | 0.79 | 0.038 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х150 | регулируемая | регулируемые | 450 | 150 | 0.90 | 0.043 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 400х150 | регулируемая | регулируемые | 400 | 150 | 0.70 | 0.034 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х100 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 100 | 1.34 | 0.062 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х100 | регулируемая | регулируемые | 450 | 100 | 0.64 | 0.027 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 450х100 | регулируемая | регулируемые | 450 | 100 | 0.63 | 0.026 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х100 | регулируемая | регулируемые | 500 | 100 | 0.69 | 0.029 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 500х100 | регулируемая | регулируемые | 500 | 100 | 0.68 | 0.030 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х100 | регулируемая | регулируемые | 600 | 100 | 0.85 | 0.036 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 600х100 | регулируемая | регулируемые | 600 | 100 | 0.84 | 0.036 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х100 | регулируемая | регулируемые | 700 | 100 | 0.99 | 0.043 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 700х100 | регулируемая | регулируемые | 700 | 100 | 0.97 | 0.042 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х100 | регулируемая | регулируемые | 800 | 100 | 1.13 | 0.050 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 800х100 | регулируемая | регулируемые | 800 | 100 | 1.09 | 0.049 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х100 | регулируемая | регулируемые | 900 | 100 | 1.27 | 0.057 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 900х100 | регулируемая | регулируемые | 900 | 100 | 1.22 | 0.055 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 1000х100 | регулируемая | регулируемые | 1000 | 100 | 1.41 | 0.064 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х150 | регулируемая | регулируемые | 250 | 150 | 0.47 | 0.020 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х150 | регулируемая | регулируемые | 300 | 150 | 0.64 | 0.029 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 300х150 | регулируемая | регулируемые | 300 | 150 | 0.55 | 0.025 |
- | алюминий (профиль) | прямоугольные | 250х150 | регулируемая | регулируемые | 250 | 150 | 0.51 | 0.022 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?