Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Диаметр подключения | Размер подключаемого воздуховода | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Ход клапана по нормали | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Ширина | Высота | Конструкция | Площадь живого сечения | Регулировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | круглые | пластик | 250 | 250 | 0.039 | нерегулируемая | Пластиковые | Rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | пластик | 315 | 315 | 0.062 | нерегулируемая | Пластиковые | Rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | пластик | 150 | 150 | 0.008 | регулируемая | - | - | 0...19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | пластик | 150 | 150 | 0.011 | регулируемая | - | - | 0...21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | 200 | 0.012 | регулируемая | - | - | 0...21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | пластик | 150 | 150 | 0.011 | регулируемая | - | - | 0...21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | пластик | - | 200 | 0.012 | регулируемая | - | - | 0...22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | сталь с полимерным покрытием | 100 | 100 | - | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | сталь с полимерным покрытием | 125 | 125 | - | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | сталь с полимерным покрытием | 150 | 150 | - | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | сталь с полимерным покрытием | 200 | 200 | - | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | нержавеющая сталь | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | нержавеющая сталь | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - |
- | круглые | нержавеющая сталь | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | Нержавеющая сталь | Rund | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | Круглая | Нержавеющая сталь | 150 | 150 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | Круглая | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | 350 | 350 | - | 0.014 | нерегулируемая |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | 350 | 350 | - | 0.0095 | регулируемая |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | 350 | 350 | - | 0.014 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | 0.0065 | регулируемая |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | 450 | 450 | - | 0.019 | нерегулируемая |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | 450 | 450 | - | 0.015 | регулируемая |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | 0.019 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | 0.015 | регулируемая |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | 380 | 380 | - | 0.0078 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | 430 | 430 | - | 0.0152 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Пластиковая | - | - | - | 0.0152 | нерегулируемая |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | 125 | 125 | - | 0.0035 | нерегулируемая |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | 150 | 150 | - | 0.006 | нерегулируемая |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | 196 | 196 | - | 0.0117 | нерегулируемая |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | 250 | 250 | - | 0.0166 | нерегулируемая |
- | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | 300 | 300 | - | 0.0249 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0009 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0018 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0018 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.005 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0081 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0028 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0019 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0045 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0036 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Квадратная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0036 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0054 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0054 | нерегулируемая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прямоугольная | Стальная, Алюминиевая | - | - | - | 0.0059 | нерегулируемая |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Насколько удобным для вас стал обновленный сайт?