Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Форма | Материал | Ширина | Высота | Диаметр подключения | Конструкция | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0069 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0081 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0096 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0044 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная | прямоугольные | - | 155 | 155 | - | - | - |
- | 0.0053 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0045 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0068 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.003 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0059 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0067 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 125 , 100 | - | - |
- | 0.0049 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0049 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 125 , 100 | регулируемые | - |
- | 0.0089 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0089 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 100 | регулируемые | - |
- | 0.0079 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0079 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 100 | - | - |
- | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 100 | регулируемые | - |
- | 0.0089 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0089 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 100 | регулируемые | - |
- | 0.0115 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0115 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0062 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0062 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | прямоугольные | пластик | - | - | - | регулируемые | - |
- | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | 0.0083 |
- | 0.0083 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 125 | - | - |
- | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 125 | регулируемые | - |
- | 0.009 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.009 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | - | - |
- | 0.0051 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0051 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | регулируемые | - |
- | 0.0155 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0155 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0083 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | - | регулируемые | - |
- | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | - | - | - |
- | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | - | - | - |
- | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | - | - | - |
- | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | пластик | - | - | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | регулируемые | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома