Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Форма | Ширина | Высота | Конструкция | Диаметр подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | пластик | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | 125 | 125 | - | - |
- | - | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | 125 | 125 | - | - |
- | - | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0127 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | 126 | 126 | - | - |
- | - | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | 126 | 126 | - | - |
- | - | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0083 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0083 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | регулируемые | 150 |
- | - | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | 150 |
- | - | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.0092 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | прямоугольные | 150 | 150 | - | - |
- | - | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | 160 | 160 | - | - |
- | - | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.026 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | 160 | 160 | - | - |
- | - | 0.0237 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0237 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | - | 0.012 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
- | пластик | 0.012 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | регулируемые | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 |
- | пластик | 0.018 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?