Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Материал | Форма | Регулировка | Форма | Материал | Диаметр подключения | Конструкция | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Количество рядов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.00078 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.00053 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 40 | - | - | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - | - | - |
- | 0.0035 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 80 | - | - | - | - | - |
- | 0.004 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.004 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0065 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 125 | - | - | - | - | - |
- | 0.0065 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.01 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - | - | - |
- | 0.01 | Пластиковая | Круглая | нерегулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 125 | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 125 | - | - | - | - | - |
- | 0.005 | Пластиковая | Круглая | регулируемая | круглые | пластик | 150 | - | - | - | - | - |
- | 0.0096 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | круглые | пластик | 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0075 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0096 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 125 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.016 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | прямоугольные | пластик | - | - | 120 | 120 | - | - |
- | 0.0113 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 125 | - | - | - | - | - |
- | 0.0113 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.012 | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.034 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | прямоугольные | пластик | - | - | 160 | 160 | - | - |
- | 0.034 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | пластик | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | - | - | - | - | - |
- | - | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | прямоугольные | пластик | - | - | 250 | 250 | 0.0177 | - |
- | - | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 150 | - | - | - | 0.056 | - |
- | - | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 200 | - | - | - | 0.0177 | - |
- | - | Пластиковая | Квадратная | нерегулируемая | - | пластик | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | - | - | - | 0.0177 | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | пластик | 125 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | пластик | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | пластик | 125 , 100 | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0039 | Пластиковая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | пластик | - | - | - | - | - | - |
- | 0.007 | Стальная, Алюминиевая | Квадратная | нерегулируемая | прямоугольные | - | - | - | 195 | 195 | - | 2 |
- | 0.0088 | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0036 | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0093 | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0162 | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0129 | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | 0.0149 | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома